株式投資なら現物取引でも信用取引でもアイディーオー証券。

株式投資なら現物取引でも信用取引でも取引手数料が業界最低水準のアイディーオー証券。

アイディーオー証券の信用取引は、取引手数料だけでなく制度信用取引金利も業界最低水準を実現!

株式公開買付銘柄

※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。

最終更新日:2010/02/23

コード 銘柄名 公開買付者 公開買付価格 公開買付期間 当社取次
4817 ジュピターテレコム 住友商事 139,500円 10/03/03~10/04/14 不可
7641 セカンドストリート ゲオ 60,000円 10/02/10~10/03/25 不可
8489 中小企業信用機構 IFSパートナーズ・ファンド1号 295円 10/02/23~10/03/23 不可
3404 三菱レイヨン 三菱ケミカルホールディングス 380円 10/02/17~10/03/19 不可
6806 ヒロセ電機 自社 8,850円 10/02/18~10/03/18 不可
6750 エレコム 自社 423円 10/02/18~10/03/17 不可
2881 ケイエス冷凍食品 テーブルマーク 1,560円 10/02/03~10/03/17 不可
4661 オリエンタルランド 自社 5,790円 10/02/16~10/03/15 不可
4958 長谷川香料 自社 1,140円 10/02/08~10/03/08 不可
2727 テン コーポレーション ロイヤルHD 460,000円 09/12/21~10/02/22 不可
9748 NJK NTTデータ 400円 09/12/22~10/02/22 不可
3117 興和紡績 興和紡績 630円 09/12/25~10/02/15 不可
5383 三共理化学 フジスター 1,300円 09/12/15~10/02/02 不可
9907 大電社 立花エレテック 400円 09/12/03~10/01/21 不可
3514 日本バイリーン 自社 440円 09/12/15~10/01/19 不可
2333 ジー・モード アプリックス 25,400円 09/11/17~10/01/18 不可
8919 やすらぎ 須田忠雄 370円 09/11/27~10/01/15 不可
9174 ワンダーテーブル クレディックス 135円 09/11/27~10/01/13 不可
8174 日本瓦斯 自社 1,400円 09/12/02~10/01/05 不可
3362 チムニー エフ・ディー 2,260円 09/11/09~09/12/21 不可
2369 メディビックグループ モンスター・ナイン 7,000円 09/11/20~09/12/21 不可
4614 トウペ 古河機械金属 89円 09/11/13~09/12/16 不可
3818 バンクテックJ BTホールディングス 84,500円 09/11/04~09/12/16 不可
9750 ソラン IT HD 790円 09/11/13~09/12/15 不可
6939 UMCJ アルファ・ウィズダムリミテッド 12,500円 09/10/29~09/12/14 不可
2718 ミドリ薬品 マツモトキヨシHD 80,000円 09/11/16~09/12/14 不可
6764 三洋電機 パナソニック 131円 09/11/05~09/12/07 不可
9609 ベンチャーリンク NISパートナーズ・ファンド1号 16円 09/11/05~09/12/03 不可
4351 山田債権 山田晃久 300円 09/11/02~09/12/01 不可
2431 日本テクシード テンプHD 525円 09/09/25~09/11/20 不可
3364 ナルミヤ・インターナショナル SBI Value Up Fund 1 45,000円 09/09/30~09/11/12 不可
7645 日本トイザらス ティーアールユー・JP・HD2・LLC 587円 09/09/25~09/11/10 不可
4106 エヌ・イー ケムキャット 住友金属鉱山 1,830円 09/09/15~09/10/30 不可
9665 吉本興業 クオンタム・エンターテイメント 1,350円 09/09/14~09/10/29 不可
6810 日立マクセル 日立製作所 1,740円 09/08/20~09/10/08 不可
9741 日立情報システムズ 日立製作所 2,900円 09/08/20~09/10/08 不可
9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 日立製作所 2,650円 09/08/20~09/10/08 不可
1970 日立プラントテクノロジー 日立製作所 610円 09/08/20~09/10/08 不可
3735 日立システムアンドサービス 日立製作所 2,150円 09/08/20~09/10/08 不可
7617 オオゼキ ひまわり 3,750円 09/08/18~09/10/01 不可
7617 オオゼキ ひまわり 3,750円 09/08/18~09/10/01 不可
7830 パブリック ビックアイ 225円 09/08/11~09/09/24 不可
8744 ユニコムグループホールディングス ユニコムグループホールディングス(自社) 300円 09/08/13~09/09/17 不可
9789 栄光 栄光(自社) 415円 09/08/18~09/09/15 不可
3809 バリオセキュア・ネットワークス エー・シー・ピー・ワン・HD 100,000円 09/07/31~09/09/11 不可
3809 バリオセキュア・ネットワークス エー・シー・ピー・ワン・HD 100,000円 09/07/31~09/09/11 不可
9834 リオチェーンホールディングス 幸進 480円 09/07/28~09/09/07 不可
3064 MonotaRO グレンジャー・ジャパン・インク 1,010円 09/08/10~09/09/07 不可
4736 日本ラッド 大塚隆一 193円 09/06/09~09/09/01 不可
2051 日本農産工業 三菱商事 330円 09/07/21~09/08/31 不可
3129 ファブリカ トヤマ 澁谷工業 152円 09/07/08~09/08/26 不可
3330 アガスタ NIS1 24,500円 09/07/17~09/08/24 不可
6325 タカキタ タカキタ(自社) 250円 09/07/13~09/08/10 不可
4736 日本ラッド 大塚隆一 193円 09/06/09~09/08/04 不可
9706 日本空港ビルデング 日本空港ビルデング(自社) 1,000円 09/06/30~09/07/28 不可
5739 日本製箔 古河スカイ 150円 09/05/20~09/07/13 不可
9756 ASK PLANNING CENTER 双樹コーポレーション 132円 09/05/18~09/07/06 不可
9937 セシール フジ・メディア・サービス 180円 09/05/15~09/07/01 不可
8170 アデランスホールディングス Unison Capital Ⅰ(Ⅱ)L.P 1,000円 09/06/01~09/06/29 不可
2292 エスフーズ エスフーズ(自社) 700円 09/06/02~09/06/29 不可
1763 北陸ミサワホーム 北陸ミサワホーム(自社) 300円 09/05/14~09/06/24 不可
2396 パソナテック パソナグループ 88,000円 09/05/22~09/06/22 不可
8876 リロ・ホールディング リロ・ホールディング(自社) 830円 09/05/22~09/06/18 不可
8458 大和SMBCキャピタル 大和証券グループ本社 563円 09/04/30~09/06/18 不可
3367 グリーンフーズ 加ト吉 35,000円 09/05/07~09/06/17 不可
5913 松尾橋梁 IHI 122円 09/05/19~09/06/16 不可
9314 品川倉庫建物 SST 185円 09/04/21~09/05/22 不可
2142 ユー・エス・ジェイ SGインベストメンツ 50,000円 09/03/23~09/05/21 不可
4831 オープンループ エスケイ・キャピタル 4,000円 09/04/08~09/05/18 不可
2430 デジタルスケープ イマジカ・ロボットホールディングス 120,000円 09/03/23~09/05/07 不可
2166 MICメディカル シーエーシー 130,000円 09/03/24~09/04/30 不可
9152 関西汽船 商船三井 63円 09/03/19~09/04/27 不可
7457 セキテクノトロン ゲート 155円 09/03/12~09/04/23 不可
3069 アラスポート・ダイニング HSIグローバル 5,150円 09/03/27~09/04/23 不可
6708 エプソントヨコム セイコーエプソン 285円 09/03/12~09/04/23 不可
9865 日商エレクトロニクス 双日 1,000円 09/03/02~09/04/13 不可
7880 南部化成 NMCファンド14 1,200円 09/02/27~09/04/10 不可
9321 アイ・ロジスティクス 伊藤忠商事 270円 09/02/24~09/04/09 不可
7909 シーアイ化成 伊藤忠商事 390円 09/02/20~09/04/07 不可
3870 メビックス ソネット・エムスリー 70,000円 09/03/03~09/04/07 不可
7538 大水 日本水産 185円 09/02/23~09/03/23 不可
2814 佐藤食品工業 ICOベータ 2,121円 09/02/20~09/03/19 不可
8568 シンキ 新生銀行 100円 09/02/04~09/03/18 不可
8568 シンキ GEコンシューマー・ファイナンス 100円 09/02/04~09/03/18 不可
9864 ナカイ アクセス 32円 09/02/17~09/03/17 不可
8073 MAGねっとホールディングス MAGねっとホールディングス(自社) 103円 08/12/25~09/03/17 不可
3424 ミヤコ ミヤコ(自社) 1,200円 09/02/18~09/03/17 不可
4789 エス・イー・ラボ ITホールディングス 298円 09/02/03~09/03/17 不可
2150 ケアネット ケアネット・イノベーション 57,000円 09/02/18~09/03/17 不可
6412 平和 平和(自社) 777円 09/02/16~09/03/16 不可
7940 ウェーブロックホールディングス ウェーブロックインベストメント 520円 09/02/02~09/03/16 不可
4788 サイバー・コミュニケーションズ 電通 42,500円 09/02/02~09/03/16 不可
4311 ディースリー バンダイナムコゲームス 62,000円 09/02/13~09/03/16 不可
3746 メディアエクスチェンジ フリービット 24,219円 09/02/13~09/03/12 不可
7913 図書印刷 凸版印刷 225円 09/02/12~09/03/12 不可
3373 リンク・セオリー・ホールディングス ファーストリテイリング 170,000円 09/01/29~09/03/12 不可
3044 パワーアップ JOY 400円 09/01/29~09/03/12 不可
3775 ガイアックス ガイアックス(自社) 55,000円 09/02/12~09/03/11 不可
8493 インター 自社 175円 09/01/26~09/03/09 不可
6756 日立国際電気 日立製作所 780円 09/01/26~09/03/09 不可
6581 日立工機 日立製作所 1,300円 09/01/26~09/03/09 不可
2819 エバラ食品工業 エバラ食品工業(自社) 1,020円 09/02/03~09/03/03 不可
7404 昭和飛行機工業 昭和飛行機工業(自社) 329円 09/02/02~09/03/02 不可
4762 エックスネット エヌ・ティ・ティ・データ 173,100円 09/01/14~09/03/02 不可
2360 ウィーヴ MCPシナジー1号投資事業 16,400円 09/01/14~09/03/02 不可
2360 ウィーヴ ACAグロース1号投資事業 16,400円 09/01/14~09/03/02 不可
8073 MAGねっと 自社 103円 08/12/25~09/02/27 不可
3311 アップガレージ アップガレージ 7,000円 09/01/14~09/02/27 不可
1729 三光ソフランホールディングス パイン 62円 09/01/15~09/02/26 不可
1416 日本インテグランドホールディングス エヌアイエイチ・インベストメント 76円 09/01/13~09/02/24 不可
2678 アスクル 自社 1,638円 09/01/26~09/02/24 不可
6160 ソディックハイテック ソディック 40,200円 08/11/18~08/12/16 不可
9885 シャルレ サザンイーグル 800円 08/09/22~08/12/08 不可
2366 LEOC 小野寺事務所 500円 08/10/22~08/12/04 不可
7772 ナノテックス ユニパルス 26,000円 08/10/15~08/12/02 不可
9617 全教研 ケーエヌ 360円 08/10/16~08/11/28 不可
3764 アッカ・ネットワークス イー・アクセス 120,000円 08/10/30~08/11/28 不可
3043 モジュレ スリープログループ 44,967円 08/10/29~08/11/27 不可
2909 トオカツフーズ トオカツ・ホールディングス 730円 08/10/14~08/11/26 不可
2446 ゼンケンホールディングス ZKホールディングス 148,000円 08/10/10~08/11/25 不可
4731 ユニバーサルホーム UHホールディングス 125,000円 08/10/07~08/11/19 不可
1725 フジタ フジタ・ホールディングス 200円 08/09/26~08/11/17 不可
4727 アジアパシフィックシステム総研 キャノン電子 650円 08/10/15~08/11/14 不可
9784 日本工業検査 弘林 2,400円 08/09/30~08/11/12 不可
2781 あきんどスシロー エーエスホールディングス 3,250円 08/09/25~08/11/10 不可
7301 宮田工業 モリタホールディングス 205円 08/10/09~08/11/07 不可
2310 イーシー・ワン ステップス 57,500円 08/09/25~08/11/07 不可
9885 テン・アローズ サザンイーグル 800円 08/09/22~08/11/05 不可
4542 三笠薬 ミカサ 800円 08/09/18~08/10/31 不可
7586 寺島薬局 ウエルシア関東 1,976円 08/09/24~08/10/30 不可
2686 ツルヤ靴店 イオン 861円 08/09/29~08/10/27 不可
9912 ダイワボウ情報システム 大和紡績 2,400円 08/09/10~08/10/24 不可
7714 モリテックス ショット日本ホールディングス 740円 08/09/25~08/10/23 不可
3074 ゴルフパートナー ゼビオ 170,731円 08/09/17~08/10/22 不可
8572 アコム 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,000円 08/09/16~08/10/21 不可
9677 日本ジャンボー タカハシ計画 1,300円 08/09/04~08/10/20 不可
3809 ゼネラル ゼネラルホールディングス 580円 08/09/04~08/10/20 不可
7929 新輝合成 Blue River 400円 08/09/02~08/10/16 不可
6162 ミヤノ シチズンホールディングス 300円 08/08/25~08/10/15 不可
3755 GDH いわかぜ1号投資事業 8,000円 08/09/11~08/10/10 不可
8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券 アップルリンゴ・ホールディングス・ビー・ヴィ 260,000円 08/08/29~08/10/07 不可
7102 日本車輌製造 東海旅客鉄道 370円 08/08/18~08/10/07 不可
2680 日本オプティカル Tfamily 300円 08/09/02~08/10/07 不可
4847 インテリジェント ウェイブ 大日本印刷 29,740円 08/08/20~08/09/18 不可
6735 ディーアンドエムホールディングス BCJ-2 510円 08/07/28~08/09/05 不可
3338 九九プラス ローソン 76,000円 08/07/16~08/08/28 不可
9642 コマ・スタジアム 東宝 7,400円 08/07/23~08/08/25 不可
8216 どん 吉野家ホールディングス 400円 08/07/22~08/08/19 不可
9711 日本コンピュータシステム パレス・キャピタル・パートナーズ 630円 08/08/05~08/08/17 不可
3335 ADM 加賀電子 950円 08/06/30~08/07/28 不可
6519 エネサーブ 大和ハウス工業 609円 08/06/10~08/07/22 不可
9785 大新東 シダックス 257円 08/06/02~08/07/14 不可
9669 オークネット アイ・ディー・エス・ピー 2,100円 08/05/28~08/07/09 不可
4226 テスコ 乃村工藝社 172円 08/06/11~08/07/09 不可
4519 中外薬 ロシュ・ファームホールディング・ビー・ヴィ 1,730円 08/05/23~08/06/23 不可
6041 ボッシュ プロテウス・インベスト 600円 08/04/24~08/06/19 不可
7641 フォー・ユー ゲオ 25,000円 08/05/15~08/06/18 不可
4096 昭和炭酸 昭和電工 415円 08/05/21~08/06/18 不可
1998 日本土建 大倉物産 800円 08/05/07~08/06/17 不可
7645 日本トイザらス ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インク 729円 08/05/14~08/06/10 不可
8229 CFSコーポレーション イオン 600円 08/04/04~08/06/03 不可
9904 ベリテ ディジコ・ホールディングス・リミテッド 220円 08/04/18~08/05/27 不可
1735 伊田テクノス 報徳管財 650円 08/04/01~08/05/15 不可
7828 ユージン タカラトミー 121,300円 08/03/19~08/05/07 不可
3351 TRNコーポレーション ハークスレイ 95,000円 08/03/17~08/05/07 不可
6876 光波 タムラ製作所 1,200円 08/03/26~08/04/30 不可
4300 シグノシステムジャパン エフエム東京 16,500円 08/03/07~08/04/18 不可
3792 ゲームポット ソネットエンタテイメント 110,000円 08/02/29~08/04/11 不可
1777 川崎設備工業 関電工 105円 08/03/11~08/04/10 不可
8304 あおぞら銀行 サーベラス 325円 08/03/04~08/04/07 不可
5278 エバタ デイ・シイ 220円 08/02/15~08/03/18 不可
4518 富山化学工業 富士フィルムホールディングス 880円 08/02/19~08/03/18 不可
6415 ニスカ キャノンファインテック 2,010円 08/02/04~08/03/17 不可
6130 日平トヤマ 小松製作所 1,250円 08/01/22~08/03/17 不可
9615 東京美装興行 セコム 650円 08/02/15~08/03/13 不可
8508 イッコー 藤澤信義 43円 08/02/15~08/03/13 不可
4517 ビオフェルミン製薬 大正製薬 3,620円 08/02/13~08/03/11 不可
2724 フォーバルクリエーティブ TSUZUKI新生ファンド 73,000円 08/02/12~08/03/10 不可
8384 東京スター銀行 ジャパン・ブルー・スカイ・キャピタル・パートナーズ・エルピー、
ジャパン・バンキング・インベストメント・パートナーズ・エルピー、
トウキョウ・キャピタル・マネジメント・パートナーズ・エルピー、
ケイマン・ストラテジック・パートナーズ・エルピー
360,000円 08/02/05~08/03/06 不可
2389 オプト 電通 380,000円 08/01/21~08/03/04 不可
5727 東邦チタニウム 新日鉱ホールディングス 2,236円 08/01/31~08/02/28 不可
3033 ビュー ファーストリテイリング 585円 08/01/11~08/02/27 不可
5944 日立粉末冶金 日立化成工業 705円 07/12/27~08/02/12 不可
3074 ゴルフパートナー レッドホースアソシエイツ 162,000円 08/01/15~08/02/12 不可
8019 市田 ツカモトコーポレーション 57円 08/01/10~08/02/07 不可
2143 秀文社 学習研究社 8,860円 07/12/26~08/02/07 不可
9234 国際航業ホールディングス 日本アジアホールディングス 650円 07/12/26~08/01/31 不可
7720 ソキア トプコン 640円 07/12/11~08/01/29 不可
7440 クラフト クラフトフィナンシャルホールディングス 2,396円 07/12/10~08/01/28 不可
2057 雪印種苗 雪印乳業 550円 07/12/12~08/01/23 不可
8303 新生銀行 サターンⅠサブエグゼンプト・リミテッド、
サターン・ジャパンⅡサブ・シーブイ、
サターン・ジャパンⅢサブ・シーブイ、
サターンⅣサブ・エルピー
425円 07/11/22~08/01/17 不可
9764 技研興業 フリージアトレーディング 0円 07/09/28~08/01/15 不可
6821 バーテックススタンダード MI 2,214円 07/11/06~08/01/15 不可
8064 金商 三菱商事 440円 07/11/19~08/01/10 不可
2723 阪神調剤薬局 DPホールディングス 400円 07/11/13~07/12/26 不可
2873 加ト吉 日本たばこ産業 710円 07/11/28~07/12/26 不可
8703 カブドットコム証券 三菱東京UFJ銀行 180,000円 07/11/21~07/12/19 不可
6825 パトライト 福寅 1,250円 07/11/15~07/12/17 不可
4683 堀内カラー ホリウチ 800円 07/11/05~07/12/17 不可
4622 ユニペイン WDK 350円 07/11/05~07/12/17 不可
4823 サイバード CJホールディングス 60,000円 07/11/01~07/12/13 不可
3372 関門海 ヤタガラスホールディングス 121,000円 07/11/15~07/12/13 不可
9935 あずみ エステール 730円 07/11/13~07/12/12 不可
7602 ソリッドグループホールディングス ケン・エンタープライズ 26円 07/10/31~07/12/12 不可
9813 トッキ キャノン 556円 07/11/14~07/12/12 不可
3830 ギガプライズ メディアエクスチェンジ 163,000円 07/11/12~07/12/11 不可
4670 セタ アルゼ 240円 07/10/26~07/12/10 不可
4325 バンダイビジュアル バンダイナムコホールディングス 287,000円 07/11/09~07/12/10 不可
3725 バンダイネットワークス バンダイナムコホールディングス 60,300円 07/11/09~07/12/10 不可
3812 ゲームオン Neowiz Games Corp.ゲームホールディングス 200,000円 07/11/09~07/12/10 不可
9873 ケンタッキー 三菱商事 1,947円 07/11/01~07/12/07 不可
3801 アスキーソリューションズ オリックス 63,000円 07/11/02~07/12/07 不可
4151 協和醗酵工業 キリンホールディングス 1,500円 07/10/31~07/12/06 不可
2598 アサヒ飲料 アサヒビール 2,120円 07/10/26~07/12/06 不可
6641 日新電機 住友電気工業 800円 07/11/06~07/12/05 不可
5811 トヨクニ電線 住友電気工業 520円 07/11/06~07/12/05 不可
8268 西友 ワイオミングホールディングジーエムビーエイチ 140円 07/10/23~07/12/04 不可
2743 ハイブリッド・サービス エフティコミュニケーションズ 37,000円 07/11/02~07/12/04 不可
4663 エーティーエルシステムズ 日本アジアホールディングス 280,000円 07/10/31~07/11/28 不可
2878 赤城水産 ジャパンフードシステム 180円 07/10/01~07/11/12 不可
8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 光明 215,000円 07/10/12~07/11/09 不可
6917 デンセイ・ラムダ TDK 1,715円 07/09/27~07/11/08 不可
7548 サンクスジャパン ダイレックス 850円 07/09/26~07/11/07 不可
4233 イー・レヴォリューション プリヴェ企業投資ホールディングス 60円 07/09/28~07/10/26 不可
9323 日本ロジステック NTS 561円 07/08/30~07/10/15 不可
4843 三幸 アッシュ・プランニング 1,215円 07/08/24~07/10/09 不可
9814 アシックス商事 アシックス 2,150円 07/08/20~07/09/14 不可
8573 三洋信販 朝日エンタープライズ 3,623円 07/08/01~07/09/13 不可
9931 家族亭 キャス・キャピタル・ファンド・三号 720円 07/08/07~07/09/04 不可
8998 LIVING SBIホールディングス 320,000円 07/08/01~07/09/03 不可
7584 丸紅インフォテック 丸紅 311円 07/07/30~07/08/28 不可
2804 ブルドック スティール・パートナーズ・ジャパン 425円 07/05/18~07/08/23 不可
3364 ナルミヤ・インターナショナル SBI Value Up Fund 1 70,000円 07/07/11~07/08/22 不可
8164 キャビン ファーストリテイリング 710円 07/07/23~07/08/20 不可
7750 ペンタックス HOYA 770円 07/07/03~07/08/06 不可
7215 ファルテック エム・エイチ・インベストメント 875円 07/06/20~07/07/31 不可
6829 ソーテック オンキョー 26,434円 07/07/03~07/07/31 不可
8048 シャディ MRCホールディングス 1,500円 07/06/08~07/07/24 不可
8841 テーオーシー ダヴィンチ・アドバイザーズ 1,308円 07/05/21~07/07/23 不可
2227 三星食品 キャドバリー・インベストメンツ・シュウエップス 2,750円 07/06/19~07/07/19 不可
9841 BMB USEN 600円 07/06/12~07/07/10 不可
5945 天龍鋸 スティール・パートナーズ・ジャパン 4,945円 07/05/24~07/07/04 不可
4672 ベルックス KYプランニング 1,170円 07/05/22~07/06/25 不可
4745 東京個別指導学院 ベネッセコーポレーション 380円 07/05/23~07/06/19 不可
6827 東北パイオニア パイオニア 2,210円 07/05/15~07/06/19 不可
4701 プレック研究所 SKT 650円 07/05/08~07/06/18 不可
2892 日本食品加工 三菱商事 360円 07/05/21~07/06/15 不可
2003 日東富士製粉 三菱商事 390円 07/05/21~07/06/15 不可
2051 日本農産工業 三菱商事 380円 07/05/21~07/06/15 不可
4692 アルゴ21 キャノンマーケティングジャパン 1,400円 07/05/17~07/06/14 不可
2416 ローソンチケット ローソン 140,000円 07/05/14~07/06/12 不可
7283 愛三工業 デンソー 1,350円 07/05/14~07/06/11 不可
3339 マリンポリス びっくり本舗 1,000円 07/05/08~07/06/04 不可
3713 ネットマークス 日本ユニシス 80,300円 07/03/05~07/05/31 不可
8737 大洗ホールディングス アエリア 300円 07/04/26~07/05/28 不可
7622 焼肉屋サカイ ジー・コミュニケーション 100円 07/04/20~07/05/28 不可
9944 インパクト21 ピー・アール・エル・ジャパン 2,600円 07/04/17~07/05/21 不可
6412 平和 石原ホールディングス 1,317円 07/04/09~07/05/17 不可
8299 太源 OUGホールディングス 680円 07/04/16~07/05/16 不可
8841 テーオーシー オオタニファンドTO 800円 07/04/09~07/05/11 不可
8565 三洋電機クレジット STVパートナーズ 3,250円 07/03/26~07/05/09 不可
6021 ロビン マキタ 260円 07/03/22~07/05/07 不可
8603 日興コーディアルグループ シティグループ・ジャパン・インベストメント 1,700円 07/03/15~07/04/26 不可
6519 エネサーブ 大和ハウス工業 368円 07/03/07~07/04/24 不可
6585 日本サーボ 日本電産 260円 07/03/14~07/04/23 不可
9858 明光商会 MSJホールディングス 1,450円 07/03/23~07/04/19 不可
8146 小杉産業 レゾン投資事業有限責任 70円 07/03/23~07/04/19 不可
8703 KABU.COM 三菱東京UFJ銀行 240,000円 07/03/20~07/04/18 不可
3037 スタイライフ サマンサタバサジャパンリミテッド 270,000円 07/03/16~07/04/16 不可
9877 マルフル AOKIホールディングス 530円 07/03/09~07/04/06 不可
2484 夢の街 ヤフー 401,190円 07/03/01~07/04/02 不可
7210 日産ディーゼル エヌエー 540円 07/02/21~07/03/23 不可
3428 サンポット 長府製作所 510円 07/02/21~07/03/20 不可
9899 サンデーサン ゼンショー 814円 07/02/16~07/03/15 不可
4913 サンスター SSA 650円 07/02/15~07/03/15 不可
5278 エバタ デイ・シイ 300円 07/02/14~07/03/14 不可
9785 大新東 シダックス 390円 07/01/30~07/03/13 不可
4213 三菱樹脂 三菱化学 410円 07/02/09~07/03/12 不可
5613 日本カタン 住友商事 526円 07/02/07~07/03/08 不可
1946 トーエネック 中部電力 650円 07/02/01~07/03/01 不可
6477 ツバキ・ナカシマ TNNインベストメント 2,100円 07/01/23~07/02/21 不可
7933 日本ファイリング 田嶋興業 735円 06/12/26~07/02/19 不可
8083 サンテレホン JIP-Ⅰ 1,120円 06/12/21~07/02/14 不可
5281 旭ダンケ AD企画 450円 06/12/27~07/02/01 不可
8896 菱和ライフクリエイト アールブイスリー 950円 06/12/28~07/01/31 不可
7440 クラフト クラフト 2,396円 06/12/19~07/01/31 不可
3739 コムシード サイカン 96,500円 06/12/14~07/01/22 不可
9971 カウボーイ 合同会社月光 240円 06/12/09~07/01/09 不可
7602 カーチス ソリッドアコースティックス 98円 06/12/04~07/01/09 不可
7926 ベルテクノ IGC 850円 06/11/20~06/12/21 不可
4297 インターネットセキュリティシステムズ アイエスエス インベストメント ホールディングス インク 240,000円 06/11/10~06/12/19 不可
7298 八千代工業 本田技研工業 2,600円 06/11/15~06/12/19 不可
2536 メルシャン 麒麟麦酒 370円 06/11/17~06/12/18 不可
2900 明星食品 日清食品 870円 06/11/16~06/12/14 不可
2688 レックス・ホールディングス AP8 230,000円 06/11/11~06/12/12 不可
6975 NEOMAX 日立金属 2,500円 06/11/07~06/12/11 不可
4226 テスコ 及村工藝社 480円 06/11/09~06/12/11 不可
8592 住商リース 住友商事 7,000円 06/10/31~06/12/07 不可
4225 筒中プラスチック工業 住友ベークライト 535円 06/11/01~06/12/07 不可
5213 東芝セラミックス エスアイシー・インベストメント 600円 06/11/01~06/12/04 不可
6956 神明電機 神明興産 1,900円 06/10/27~06/11/29 不可
8432 住信リース 住友信託銀行 2,050円 06/10/24~06/11/27 不可
2900 明星食品 スティール パートナーズ ジャパン 700円 06/10/27~06/11/27 不可
  1. HOME
  2. 株式取引(現物・信用取引)
  3. 取引注意銘柄
  4. 株式公開買付銘柄