株式分割銘柄
※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。
最終更新日:2010/02/23
| コード | 銘柄名 | 割当比率 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | キューブシステム | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 1:200 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 4282 | イーピーエス | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 7826 | フルヤ金属 | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 2656 | ベクター | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 2155 | カービュー | 1:2 | 10/03/26 | 10/03/29 | 10/04/01 |
| 7730 | マニー | 1:2 | 10/02/23 | 10/02/24 | 10/03/01 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1:200 | 10/02/23 | 10/02/24 | 10/03/01 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 1:200 | 10/02/23 | 10/02/24 | 10/03/01 |
| 9381 | エーアイーティー | 1:200 | 10/02/23 | 10/02/24 | 10/03/01 |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 1:4 | 10/02/23 | 10/02/24 | 10/03/01 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | 1:5 | 10/01/26 | 10/01/27 | 10/02/01 |
| 2684 | ジパング・ホールディングス(旧プライム) | 1:2 | 09/12/25 | 09/12/28 | 10/01/04 |
| 2735 | ワッツ | 1:200 | 09/12/25 | 09/12/28 | 10/01/04 |
| 2429 | ワールドインテック | 1:300 | 09/12/25 | 09/12/28 | 10/01/04 |
| 2485 | ティア | 1:100 | 09/12/25 | 09/12/28 | 10/01/04 |
| 3634 | ソケッツ | 1:2 | 09/12/25 | 09/12/28 | 10/01/04 |
| 2772 | ゲンキー | 1:100 | 09/12/15 | 09/12/16 | 09/12/21 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 1:3 | 09/11/25 | 09/11/26 | 09/12/01 |
| 2179 | 成学社 | 1:200 | 09/11/25 | 09/11/26 | 09/12/01 |
| 3353 | メディカル一光 | 1:2 | 09/11/25 | 09/11/26 | 09/12/01 |
| 2193 | クックパッド | 1:3 | 09/11/25 | 09/11/26 | 09/12/01 |
| 3075 | 銚子丸 | 1:20 | 09/11/09 | 09/11/10 | 09/11/16 |
| 3333 | あさひ | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 2175 | エス・エム・エス | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 3632 | グリー | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 3628 | データホライゾン | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 2468 | フュートレック | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 2398 | ツクイ | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 4573 | アールテック・ウエノ | 1:2 | 09/09/24 | 09/09/25 | 09/10/01 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 1:2 | 09/08/25 | 09/08/26 | 09/09/01 |
| 3034 | クオール | 1:2 | 09/08/25 | 09/08/26 | 09/09/01 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 1:3 | 09/08/25 | 09/08/26 | 09/09/01 |
| 2178 | トライステージ | 1:3 | 09/08/25 | 09/08/26 | 09/09/01 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 1:2 | 09/07/27 | 09/07/28 | 09/08/01 |
| 4574 | 大幸薬品 | 1:3 | 09/07/27 | 09/07/28 | 09/08/01 |
| 3854 | アイル | 1:300 | 09/07/27 | 09/07/28 | 09/08/01 |
| 2391 | プラネット | 1:400 | 09/07/27 | 09/07/28 | 09/08/01 |
| 8918 | ランド | 1:100 | 09/07/03 | 09/07/06 | 09/07/07 |
| 6730 | アクセル | 1:100 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 3859 | シナジーマーケティング | 1:200 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 9424 | 日本通信 | 1:5 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 2490 | アミタ | 1:2 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 1:2 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 1:200 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | 1:100 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 2128 | ノバレーゼ | 1:2 | 09/06/24 | 09/06/25 | 09/07/01 |
| 3397 | トリドール | 1:3 | 09/06/11 | 09/06/12 | 09/06/18 |
| 3711 | 創通 | 1:100 | 09/05/25 | 09/05/26 | 09/06/01 |
| 6312 | フロイント産業 | 1:2 | 09/05/25 | 09/05/26 | 09/06/01 |
| 3064 | MonotaRO | 1:200 | 09/05/14 | 09/05/15 | 09/05/21 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 1:2 | 09/05/12 | 09/05/13 | 09/05/19 |
| 2652 | まんだらけ | 1:300 | 09/03/31 | 09/04/01 | 09/04/07 |
| 3248 | アールエイジ | 1:2 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 1965 | テクノ菱和 | 1:1.1 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 6662 | ユビテック | 1:4 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 9792 | ニチイ学館 | 1:2 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 4674 | クレスコ | 1:2 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 4822 | ハドソン | 1:1.5 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 4301 | アミューズ | 1:1.2 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 7541 | メガネトップ | 1:1.3 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 1378 | 雪国まいたけ | 1:1.2 | 09/03/25 | 09/03/26 | 09/04/01 |
| 6861 | キーエンス | 1:1.1 | 09/03/13 | 09/03/16 | 09/03/23 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 1:3 | 09/02/27 | 09/02/28 | 09/03/05 |
| 2749 | JPホールディングス | 1:500 | 09/02/23 | 09/02/24 | 09/03/02 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 9432 | 日本電信電話 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8894 | 原弘産 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8458 | 大和SMBCキャピタル | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1:1000 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8409 | 八千代銀行 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 1:1000 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 4837 | シダックス | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 4680 | ラウンドワン | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 4324 | 電通 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1:500 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 2323 | fonfun | 1:100 | 08/12/24 | 08/12/25 | 09/01/04 |
| 6282 | オイレス工業 | 1:1.2 | 08/09/24 | 08/09/25 | 08/10/01 |
| 3620 | デジタルハーツ | 1:3 | 08/09/24 | 08/09/25 | 08/10/01 |
| 2134 | サンキャピタル | 1:2 | 08/09/24 | 08/09/25 | 08/10/01 |
| 2175 | エス・エム・エス | 1:3 | 08/09/24 | 08/09/25 | 08/10/01 |
| 3049 | エノテカ | 1:2 | 08/09/24 | 08/09/25 | 08/10/01 |
| 7456 | 松田産業 | 1:1.1 | 08/08/25 | 08/08/26 | 08/09/01 |
| 6634 | ネットインデックス | 1:2 | 08/08/25 | 08/08/26 | 08/09/01 |
| 3859 | シナジーマケティング | 1:2 | 08/06/24 | 08/06/25 | 08/07/01 |
| 2371 | カカクコム | 1:2 | 08/06/24 | 08/06/25 | 08/07/01 |
| 5970 | 菊池プレス工業 | 1:1.2 | 08/06/24 | 08/06/25 | 08/07/01 |
| 3837 | アドソル日進 | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 7541 | メガネトップ | 1:1.2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 6750 | エレコム | 1:1.5 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 7476 | アズワン | 1:1.1 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 9438 | エムティーアイ | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 9969 | ショクブン | 1:1.05 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 9652 | 日本医療事務センター | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 6482 | ユーシン精機 | 1:1.1 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 2120 | ネクスト | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1:3 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 2136 | ヒップ | 1:3 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 2159 | フルスピード | 1:5 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 4241 | アテクト | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1:2 | 08/03/25 | 08/03/26 | 08/04/01 |
| 9793 | ダイセキ | 1:1.1 | 08/02/25 | 08/02/26 | 08/03/03 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 1:1.1 | 08/02/25 | 08/02/26 | 08/03/03 |
| 2144 | やまねメディカル | 1:5 | 08/01/25 | 08/01/28 | 08/02/01 |
| 9960 | 東テク | 1:2 | 08/01/25 | 08/01/28 | 08/02/01 |
| 4708 | もしもしホットライン | 1:2 | 08/01/25 | 08/01/28 | 08/02/01 |
| 7839 | SHOEI | 1:2 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 8732 | マネーパートナーズ | 1:3 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1:5 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 7613 | シークス | 1:2 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 2332 | クエスト | 1:1.3 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 4284 | ソルクシーズ | 1:1.2 | 07/12/21 | 07/12/25 | 08/01/04 |
| 9787 | イオンディライト | 1:2 | 07/11/26 | 07/11/27 | 07/12/03 |
| 7564 | ワークマン | 1:2 | 07/11/26 | 07/11/27 | 07/12/03 |
| 3843 | フリービット | 1:3 | 07/11/26 | 07/11/27 | 07/12/03 |
| 6264 | マルマエ | 1:2 | 07/11/26 | 07/11/27 | 07/12/03 |
| 7965 | 象印マホービン | 1:3 | 07/11/14 | 07/11/15 | 07/11/20 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 1:3 | 07/10/25 | 07/10/26 | 07/11/01 |
| 9682 | DTS | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 8920 | 東祥 | 1:1.1 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 9888 | UEX | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 9913 | 日邦産業 | 1:1.1 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1:1000 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 9995 | イーストンエレクトロニクス | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1:3 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 2151 | タケエイ | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 7823 | アートネイチャー | 1:3 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 3712 | 情報企画 | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 7604 | 梅の花 | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 7715 | 長野計器 | 1:1.1 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 2148 | アイティメディア | 1:2 | 07/09/21 | 07/09/25 | 07/10/01 |
| 7456 | 松田産業 | 1:1.1 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 7607 | 進和 | 1:1.1 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 1:4 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 3048 | ビックカメラ | 1:2 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1:2 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 1:3 | 07/08/27 | 07/08/28 | 07/09/03 |
| 4238 | ミライアル | 1:2 | 07/07/25 | 07/07/26 | 07/08/01 |
| 4344 | ソースネクスト | 1:2 | 07/07/25 | 07/07/26 | 07/08/01 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 1:3 | 07/07/25 | 07/07/26 | 07/08/01 |
| 6160 | ソディックハイテック | 1:5 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 6263 | プロデュース | 1:2 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 8772 | アサックス | 1:3 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 4826 | CIJ | 1:1.1 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 7541 | メガネトップ | 1:2 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 2121 | ミクシィ | 1:2 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 4653 | ダイオーズ | 1:2 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 3003 | 昭栄 | 1:1.1 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 1:5 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 4321 | ケネディクス | 1:2 | 07/06/25 | 07/06/26 | 07/07/02 |
| 8879 | 東急リバブル | 1:3 | 07/05/25 | 07/05/28 | 07/06/01 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | 1:2 | 07/05/25 | 07/05/28 | 07/06/01 |
| 2722 | アイケイ | 1:2 | 07/05/25 | 07/05/28 | 07/06/01 |
| 5310 | 東洋炭素 | 1:1.5 | 07/05/25 | 07/05/28 | 07/06/01 |
| 7826 | フルヤ金属 | 1:2 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 5218 | オハラ | 1:2 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 8937 | Human21 | 1:2 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 4744 | メッツ | 1:2 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 3811 | ビットアイル | 1:5 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング | 1:2 | 07/04/23 | 07/04/24 | 07/05/01 |
| 8898 | センチュリー21 | 1:5 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 6282 | オイレス工業 | 1:1.2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 7539 | アベルコ | 1:1.2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 6899 | ASTI | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 6877 | OBARA | 1:1.5 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 8920 | 東祥 | 1:1.1 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 6919 | ケル | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 8944 | ランドビジネス | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 9969 | ショクブン | 1:1.1 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 9993 | ヤマザワ | 1:1.2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 9908 | 日本電計 | 1:1.1 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 9759 | 日本システムディベロップメント | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 9511 | 沖縄電力 | 1:1.1 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 2387 | ヴァリック | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 2497 | ネットエイジグループ | 1:3 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 1:4 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 2122 | インタースペース | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 1:1.5 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 3236 | プロパスト | 1:5 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 1:3 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 4626 | 太陽インキ | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 3388 | 明治電機 | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1:5 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1:1.2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 3435 | サンコーテクノ | 1:2 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 3798 | ウルシステムズ | 1:4 | 07/03/26 | 07/03/27 | 07/04/02 |
| 8273 | イズミ | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 8853 | ダイヤモンドシティ | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 9793 | ダイセキ | 1:1.2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 7603 | マックハウス | 1:1.2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 9948 | アークス | 1:1.05 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 8997 | 日本パーキング | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 1:1.1 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 2726 | パル | 1:1.2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 6323 | ローツェ | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 5018 | 松村石油研究所 | 1:2 | 07/02/22 | 07/02/23 | 07/03/01 |
| 4343 | イオンファンタジー | 1:1.2 | 07/02/14 | 07/02/15 | 07/02/21 |
| 8905 | イオンモール | 1:2 | 07/02/14 | 07/02/15 | 07/02/21 |
| 3354 | チェルト | 1:1.5 | 07/02/14 | 07/02/15 | 07/02/21 |
| 7474 | パオ | 1:2 | 07/01/25 | 07/01/26 | 07/02/01 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 1:2 | 07/01/25 | 07/01/26 | 07/02/01 |
| 6518 | 三相電機 | 1:2 | 07/01/25 | 07/01/26 | 07/02/01 |
| 3436 | SUMCO | 1:2 | 07/01/25 | 07/01/26 | 07/02/01 |
| 2485 | ティア | 1:2 | 07/01/25 | 07/01/26 | 07/02/01 |
| 2480 | システム・ロケーション | 1:3 | 06/12/28 | 06/12/29 | 07/01/10 |
| 4747 | e-まちタウン | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 4819 | デジタルガレージ | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 4357 | ラ・パルレ | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1:5 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 3041 | ビューティ花壇 | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 7837 | アールシーコア | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 7739 | キャノン電子 | 1:1.5 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 6914 | オプテックス | 1:1.3 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 1:1.2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2491 | バリューコマース | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 1718 | 美樹工業 | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2332 | クエスト | 1:1.3 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2128 | ノバレーゼ | 1:3 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2340 | 極楽湯 | 1:5 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2418 | ベストブライダル | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 2406 | アルテサロンホールディングス | 1:2 | 06/12/25 | 06/12/26 | 07/01/04 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1:1.3 | 06/11/24 | 06/11/27 | 06/12/01 |
| 4765 | モーニングスター | 1:2 | 06/11/24 | 06/11/27 | 06/12/01 |
| 2426 | ピーアンドピー | 1:3 | 06/11/24 | 06/11/27 | 06/12/01 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 1:3 | 06/11/24 | 06/11/27 | 06/12/01 |
| 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | 1:3 | 06/11/24 | 06/11/27 | 06/12/01 |
- HOME
- 株式取引(現物・信用取引)
- 取引注意銘柄
- 株式分割銘柄