株式投資なら現物取引でも信用取引でもアイディーオー証券。

株式投資なら現物取引でも信用取引でも取引手数料が業界最低水準のアイディーオー証券。

アイディーオー証券の信用取引は、取引手数料だけでなく制度信用取引金利も業界最低水準を実現!

上場廃止銘柄

※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。

最終更新日:2010/02/24

コード 銘柄名 取引所 最終売買日 上場廃止日 理由
2718 ミドリ薬品 JASDAQ 10/03/26 10/03/29 完全子会社化
3732 イーウェーヴ ヘラクレス 10/03/26 10/03/29 被合併会社
1990 東邦建 JASDAQ 10/03/18 10/03/19 完全子会社化
6939 ユー・エム・シー・ジャパン JASDAQ 10/03/18 10/03/19 株式の全部取得
7627 なか卯 JASDAQ 10/03/17 10/03/18 完全子会社化
2696 大和フーヅ JASDAQ 10/03/17 10/03/18 完全子会社化
5804 三菱電線工業 東京1部 10/03/08 10/03/09 完全子会社化
8974 ラサール ジャパン投資法人 東京1部 10/02/23 10/02/24 被合併投資法人
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 東京1部 10/02/23 10/02/24 被合併投資法人
9937 セシール 東京1部 10/02/23 10/02/24 完全子会社化
9665 吉本興業 東京1部,
大阪1部
10/02/23 10/02/24 株式の全部取得
3338 九九プラス JASDAQ 10/02/23 10/02/24 完全子会社化
8962 日本レジデンシャル投資法人 東京1部 10/02/23 10/02/24 被合併投資法人
8552 びわこ銀行 大阪1部 10/02/23 10/02/24 被合併会社
9205 日本航空 東京1部,
大阪1部,
名古屋1部
10/02/19 10/02/22 会社更生手続き開始の申立て
7645 日本トイザらス JASDAQ 10/02/19 10/02/22 株式の全部取得
7736 ユニオンホールディングス 東京2部 10/02/18 10/02/19 公益又は投資者保護
1342 ロシア通貨連動型上場投信 大阪1部,
大阪2部
10/02/15 10/02/16 上場廃止申請
1341 ブラジル通貨連動型上場投信 大阪1部,
大阪2部
10/02/15 10/02/16 上場廃止申請
1340 インド通貨連動型上場投信 大阪1部,
大阪2部
10/02/15 10/02/16 上場廃止申請
9611 ディーワンダーランド JASDAQ 10/02/08 10/02/09 合併等による実質的存続性喪失
8980 エルシーピー投資法人 東京1部,
東京2部
10/01/26 10/01/27 被合併会社
8236 丸善 東京1部 10/01/26 10/01/27 完全子会社化
4727 アジアパシフィックシステム総研 JASDAQ 10/01/26 10/01/27 完全子会社化
4675 エヌエス環境 JASDAQ 10/01/26 10/01/27 完全子会社化
9939 すみや JASDAQ 10/01/26 10/01/27 完全子会社化
2690 ソフマップ 東京2部 10/01/25 10/01/26 完全子会社化
9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 東京1部 10/01/25 10/01/26 株式の全部取得
9741 日立情報システムズ 東京1部 10/01/25 10/01/26 株式の全部取得
3735 日立システムアンドサービス 東京2部 10/01/25 10/01/26 株式の全部取得
4106 エヌ・イー ケムキャット JASDAQ 10/01/18 10/01/19 株式の全部取得
7617 オオゼキ 東京2部 10/01/04 10/01/05 株式の全部取得
7830 パブリック JASDAQ 09/12/18 09/12/21 株式の全部取得
4096 昭和炭酸 東京2部 09/12/17 09/12/18 完全子会社化
6374 TCM 東京1部,
大阪1部
09/12/16 09/12/17 完全子会社化
2051 農産工 東京1部,
大阪1部
09/12/11 09/12/14 株式の全部取得
3330 アガスタ マザーズ 09/12/04 09/12/07 株式の全部取得
8577 ロプロ 東京1部,
大阪1部
09/12/02 09/12/03 会社更生手続き開始の申立て
3348 ジー・トレーディング JASDAQ 09/11/25 09/11/26 完全子会社化
8042 日本マタイ 東京1部 09/11/25 09/11/26 完全子会社化
9123 太平海 東京1部 09/11/25 09/11/26 完全子会社化
2396 パソナテック JASDAQ 09/11/18 09/11/19 株式の全部取得
4815 JDC マザーズ 09/10/30 09/11/02 事業活動の停止
4723 ラディアホールディングス 東京2部 09/10/28 09/10/29 株式の全部取得
5345 日本セラテク 東京1部 09/10/26 09/10/27 完全子会社化
9756 ASK JASDAQ 09/10/14 09/10/15 株式の全部取得
3405 クラレ 大阪1部 09/10/09 09/10/13 上場廃止申請
6349 小森 大阪1部 09/10/08 09/10/09 上場廃止申請
5739 日製箔 東京2部 09/10/08 09/10/09 株式の全部取得
9314 品川倉 JASDAQ 09/09/25 09/09/28 株式の全部取得
6144 西電機 大阪2部 09/09/25 09/09/28 上場廃止申請
3050 DJHD マザーズ,
大阪1部
09/09/25 09/09/28 上場廃止申請
7706 セントラルユニ JASDAQ 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
9935 あずみ 名古屋2部 09/09/24 09/09/25 被合併会社
7574 共信テクノソニック JASDAQ 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
2921 フクシマフーズ JASDAQ 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
8347 荘内銀行 東京1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
2578 四国コカ 東京1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
1895 大成ロテク 東京1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
1778 古河総設 東京2部 09/09/24 09/09/25 被合併会社
9844 ユーエスシー 東京1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
8375 池田銀行 東京1部,
大阪1部
09/09/24 09/09/25 完全子会社化
8372 泉州銀行 大阪1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
2262 雪印乳業 東京1部 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
3882 紀州紙 東京1部,
大阪1部
09/09/24 09/09/25 完全子会社化
2682 ジューテック JASDAQ 09/09/24 09/09/25 完全子会社化
3095 大西電気 JASDAQ 09/09/24 09/09/25 被合併会社
1763 北陸ミサワ JASDAQ 09/09/18 09/09/24 株式の全部取得
5658 日亜鋼 大阪1部 09/09/17 09/09/18 上場廃止申請
2142 USJ マザーズ 09/09/16 09/09/17 株式の全部取得
9152 関西船 東京2部,
大阪2部
09/09/15 09/09/16 株式の全部取得
8024 シルバーオックス 東京1部,
大阪1部
09/09/15 09/09/16 破産手続き開始
8458 DSキャピタル JASDAQ 09/09/14 09/09/15 株式の全部取得
3367 グリーン F JASDAQ 09/09/11 09/09/14 株式の全部取得
7457 セキテクノトロン JASDAQ 09/09/04 09/09/07 株式の全部取得
4302 オープンインターフェース ヘラクレス 09/08/31 09/09/01 債務超過
4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン ヘラクレス 09/08/31 09/09/01 債務超過
5913 松尾橋梁 東京1部,
大阪1部
09/08/28 09/08/31 株式の全部取得
9865 日商エレクトロニクス 東京1部 09/08/28 09/08/31 株式の全部取得
3552 東洋クロス 東京2部 09/08/25 09/08/26 完全子会社化
3216 御幸ホールディングス 東京1部 09/08/25 09/08/26 完全子会社化
1750 カナック 大阪2部 09/08/25 09/08/26 完全子会社化
3780 メビックス マザーズ 09/08/25 09/08/26 株式の全部取得
9053 中央運輸 JASDAQ 09/08/25 09/08/26 完全子会社化
4831 オープンループ ヘラクレス 09/08/17 09/08/18 浮動株時価総額不足
8027 ルシアン 大阪1部 09/08/10 09/08/11 完全子会社化
5721 エス・サイエンス 東京1部 09/08/07 09/08/10 合併等による実質的存続性喪失
6347 プラコー JASDAQ 09/07/30 09/07/31 旧株式に併合
3755 ゴンゾ マザーズ 09/07/29 09/07/30 債務超過
3746 メディアエクスチェンジ マザーズ 09/07/29 09/07/30 株式の全部取得
9864 ナカイ 大阪2部 09/07/28 09/07/29 株式の全部取得
7428 グローバルアクト 東京2部 09/07/27 09/07/28 被合併会社
8993 アトリウム 東京2部 09/07/27 09/07/28 完全子会社化
8735 SBIフューチャーズ ヘラクレス 09/07/27 09/07/28 完全子会社化
8092 富士通ビジネスシステム 東京1部 09/07/27 09/07/28 完全子会社化
7301 宮田工業 東京2部 09/07/27 09/07/28 完全子会社化
6759 NECトーキン 東京1部 09/07/24 09/07/27 完全子会社化
4788 サイバー・コミュニケーションズ マザーズ 09/07/24 09/07/27 完全子会社化
7880 南部化成 JASDAQ 09/07/24 09/07/27 株式の全部取得
5934 日本アルミ 大阪2部 09/07/27 09/07/24 完全子会社化
3373 リンク・セオリー・ホールディングス マザーズ 09/07/23 09/07/24 株式の全部取得
3767 ネクステック マザーズ 09/07/17 09/07/21 債務超過
7940 ウェーブロックホールディングス 東京2部 09/07/17 09/07/21 株式の全部取得
4311 ディースリー JASDAQ 09/07/16 09/07/17 株式の全部取得
9321 アイ・ロジスティクス 東京2部 09/07/09 09/07/10 株式の全部取得
8568 シンキ 東京1部 09/07/03 09/07/06 株式の全部取得
8683 テンプルトン・ドラゴン・ファンド 大阪1部 09/07/05 09/07/06 上場廃止申請
1710 ジェイオーグループホールディングス 大阪2部 09/06/30 09/07/01 時価総額不足
8874 ジョイント・コーポレーション 東京1部 09/06/29 09/06/30 会社更生手続き開始の申立て
9968 イチヤ JASDAQ 09/06/29 09/06/30 時価総額不足
8109 山洋工業 JASDAQ 09/06/24 09/06/25 完全子会社化
2430 デジタルスケープ ヘラクレス 09/06/19 09/06/22 完全子会社化
4789 エス・イー・ラボ ヘラクレス 09/06/21 09/06/22 株式の全部取得
3764 アッカ・ネットワークス JASDAQ 09/06/18 09/06/19 完全子会社化
3052 協和医科器械 JASDAQ 09/06/18 09/06/18 完全子会社化
7909 シーアイ化成 東京1部 09/06/16 09/06/17 株式の全部取得
8493 インター 大阪2部 09/06/08 09/06/09 株式の全部取得
3044 パワーアップ ヘラクレス 09/06/05 09/06/08 株式の全部取得
8991 ライフステージ ヘラクレス 09/05/29 09/06/01 民事再生手続開始の申立て
1729 三光ソフランホールディングス ヘラクレス 09/05/27 09/05/28 株式の全部取得
2360 ウィーヴ JASDAQ 09/05/26 09/05/27 株式の全部取得
2774 一高たかはし JASDAQ 09/05/25 09/05/26 完全子会社化
6708 エプソントヨコム 東京1部 09/05/25 09/05/26 完全子会社化
3207 中央コーポレーション 東京2部 09/05/22 09/05/25 民事再生手続開始の申立て
1416 日本インテグランドホールディングス 大阪2部 09/05/19 09/05/20 株式の全部取得
9627 アインファーマシーズ JASDAQ 09/05/15 09/05/18 上場廃止申請
7594 マルカキカイ 大阪1部 09/05/07 09/05/08 上場廃止申請
7733 オリンパス 大阪1部 09/05/07 09/05/08 上場廃止申請
5929 三和ホールディングス 大阪1部 09/05/07 09/05/08 上場廃止申請
4631 DIC 大阪1部,
名古屋1部
09/05/07 09/05/08 上場廃止申請
4091 大陽日酸 大阪1部,
名古屋1部
09/05/07 09/05/08 上場廃止申請
9784 日本工業検査 JASDAQ 09/05/01 09/05/07 事業活動の停止
2347 アイ・ビー・イーホールディングス マザーズ 09/04/30 09/05/01 有価証券報告書等への虚偽記載
2363 モック マザーズ 09/04/30 09/05/01 時価総額不足
8665 ビー・エヌ・ピー・パリバ 東京1部 09/04/27 09/04/28 上場廃止申請
3716 アーティストハウスホールディングス マザーズ 09/04/27 09/04/28 事業活動の停止
1725 フジタ 東京2部 09/04/24 09/04/26 完全子会社化
3233 ファンドクリエーション JASDAQ 09/04/23 09/04/24 完全子会社化
8834 藤和不動産 東京1部 09/04/22 09/04/23 完全子会社化
3857 ラックホールディングス JASDAQ 09/04/17 09/04/18 上場廃止申請
7968 田崎真珠 東京1部 09/04/17 09/04/18 上場廃止申請が行われたため
1872 アゼル 東京1部 09/04/13 09/04/14 破産手続き開始の申し立て
8902 パシフィックホールディングス 東京1部 09/04/09 09/04/10 会社更生手続き開始の申立て
8192 シグマ・ゲイン 大阪2部 09/04/09 09/04/10 上場基準を満たしていないため
9742 アイネス 大阪1部 09/04/03 09/04/04 上場廃止申請
8211 相鉄ローゼン 東京1部 09/04/01 09/04/02 完全子会社化
2781 あきんどスシロー 東京2部 09/03/31 09/04/01 親会社を存続会社とする合併
4740 ニューディール 東京1部 09/03/27 09/03/30 株式事務代行委託契約の解除等
8067 トミヤアパレル 大阪2部 09/03/26 09/03/27 会社更生手続き開始の申立て
2366 LEOC JASDAQ 09/03/11 09/03/26 株式の全部取得
8588 セントラルファイナンス 東京1部 09/03/25 09/03/26 会社合併のため
8579 東京リース 東京1部 09/03/25 09/03/26 会社合併のため
1957 保安工業 東京2部 09/03/25 09/03/26 会社合併のため
9916 バイタルネット 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
9654 光栄 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
9650 テクモ 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
2261 明治乳業 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
2202 明治製菓 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
5855 アサヒプリテック 東京1部 09/03/25 09/03/26 株式移転のため
7583 通商 大阪2部 09/03/25 09/03/26 株式交換のため
3971 東セロ 東京2部 09/03/25 09/03/26 株式交換のため
3074 ゴルフパートナー マザーズ 09/03/25 09/03/26 株式交換のため
6160 ソディックハイデック ヘラクレス 09/03/24 09/03/25 完全子会社化
8597 SFCG 東京1部 09/03/23 09/03/24 民事再生手続開始の申立て
1889 あおみ建設 東京1部 09/03/19 09/03/23 会社更生手続き開始の申立て
9901 ジクト JASDAQ 09/03/18 09/03/19 完全子会社化
7840 フランスベッドホールディングス 大阪1部 09/03/17 09/03/18 株式売買が微量の為
7732 トプコン 大阪1部 09/03/17 09/03/18 株式売買が微量の為
9847 ソリスト JASDAQ 09/03/17 09/03/18 完全子会社化
8839 ニチモ 東京2部,
大阪1部
09/03/13 09/03/16 民事再生手続開始の申立て
2879 ニチロサンフーズ JASDAQ 09/03/11 09/03/12 完全子会社化
7642 ビジョンメガネ JASDAQ 09/03/06 09/03/09 監査報告書における意思表明なし
8878 日本綜合地所 東京1部 09/02/27 09/03/06 会社更生手続き開始の申立て
4731 ユニバーサルホーム JASDAQ 09/02/27 09/03/06 株式の全部取得
8146 小杉産業 東京2部 09/03/02 09/03/03 破産手続き開始の申し立て
3570 オリカキャピタル 大阪2部 09/02/27 09/03/02 株式の全部取得
2446 ゼンケンホールディングス ヘラクレス 09/02/26 09/02/27 株式の全部取得
9912 ダイワボウ情報システム 東京1部 09/02/23 09/02/24 完全子会社化
2794 クリエイトエス・ディー 東京1部 09/02/23 09/02/24 完全子会社化
7586 寺島薬局 JASDAQ 09/02/23 09/02/24 株式の全部取得
6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 09/02/20 09/02/23 有価証券報告書等への虚偽記載
6650 春日電機 東京2部 09/02/20 09/02/23 監査報告書における意思表明なし
5931 川田工業 東京1部 09/02/20 09/02/23 完全子会社化
2310 イーシー・ワン JASDAQ 09/02/19 09/02/20 株式の全部取得
6290 エス・イー・エス JASDAQ 09/02/16 09/02/17 民事再生手続開始の申立て
2377 サイバーファーム ヘラクレス 09/02/16 09/02/17 破産手続き開始の申し立て
9374 トラステックスホールディングス 東京2部 09/02/13 09/02/16 有価証券報告書等への虚偽記載
4663 日本アジアグループ JASDAQ 09/02/13 09/02/16 非合併会社
3890 ゼネラル 大阪2部 09/02/13 09/02/16 株式の全部取得
1754 東新住建 JASDAQ 09/02/09 09/02/10 民事再生手続開始の申立て
8888 クリード 東京1部 09/02/09 09/02/10 会社更生手続き開始の申立て
8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス 09/01/26 09/01/27 完全子会社化
9677 日本ジャンボー JASDAQ 09/01/26 09/01/27 株式の全部取得
4700 アクセス JASDAQ 09/01/26 09/01/27 有価証券報告書等への虚偽記載
1913 旭ホームズ JASDAQ 09/01/26 09/01/27 監査報告書における意思表明なし
7929 新輝合成 JASDAQ 09/01/23 09/01/26 株式の全部取得
8858 ダイア建設 東京2部 09/01/19 09/01/20 民事再生手続開始の申立て
6811 クオンツ JASDAQ 09/01/16 09/01/19 監査報告書における意思表明なし
1779 松本建工 JASDAQ 09/01/15 09/01/16 民事再生手続開始の申立て
4542 三笠製薬 JASDAQ 09/01/13 09/01/16 株式の全部取得
7449 太洋興業 JASDAQ 09/01/08 09/01/09 民事再生手続開始の申立て
1786 オリエンタル白石 東京1部 08/12/26 08/12/29 会社更生手続き開始の申立て
8899 モリモト 東京2部 08/12/26 08/12/29 民事再生手続開始の申立て
8675 メリルリンチ 東京1部 08/12/24 08/12/25 完全子会社化
8640 トロント・ドミニオン銀行 東京1部 08/12/19 08/12/22 上場廃止申請
8666 ソシエテジェネラル 東京1部 08/12/18 08/12/19 上場廃止申請
6687 アルカテル・ルーセント 東京1部 08/12/18 08/12/19 上場廃止申請
8884 ディックスクロキ JASDAQ 08/12/12 08/12/15 民事再生手続開始の申立て
2709 タスコシステム JASDAQ 08/12/12 08/12/15 監査報告書における意思表明なし
4863 バイエル 東京1部 08/12/04 08/12/05 上場廃止申請
9711 日本コンピュータシステム JASDAQ 08/12/03 08/12/04 株式の全部取得
6735 ディーアンドエムホールディングス 東京1部 08/12/03 08/12/04 株式の全部取得
8901 ダイナシティ JASDAQ 08/11/28 08/12/01 民事再生手続開始の申立て
1902 山崎建設 JASDAQ 08/11/28 08/12/01 会社更生手続き開始の申立て
2680 日本オプティカル JASDAQ 08/11/27 08/11/28 完全子会社化
3503 東和織物 大阪2部 08/11/21 08/11/25 完全子会社化
6320 新ダイワ工業 東京2部 08/11/21 08/11/25 完全子会社化
6313 共立 東京1部 08/11/21 08/11/25 完全子会社化
9642 コマ・スタジアム 大阪2部 08/11/21 08/11/25 株式の全部取得
6519 エネサーブ 東京1部 08/11/20 08/11/21 株式の全部取得
8947 ノエル 東京2部 08/11/14 08/11/17 破産手続き開始の申し立て
8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 東京1部 08/10/07 08/11/10 民事再生手続開始の申立て
1854 新井組 東京1部,
大阪1部
08/11/07 08/11/10 民事再生手続開始の申立て
9971 カウボーイ JASDAQ 08/10/31 08/11/04 監査報告書における意思表明なし
5286 武井工業所 JASDAQ 08/10/31 08/11/04 時価総額不足
1858 井上工業 東京2部 08/10/30 08/10/31 破産手続き開始の申し立て
8948 ランドコム 東京2部 08/10/29 08/10/30 民事再生手続開始の申立て
9669 オークネット 東京1部 08/10/24 08/10/27 株式の全部取得
2473 ジェネシス・テクノロジー 東京2部 08/10/24 08/10/27 民事再生手続開始の申立て
1735 伊田テクノス JASDAQ 08/10/24 08/10/27 株式の全部取得
8921 シーズクリエイト 東京1部 08/10/24 08/10/27 民事再生手続開始の申立て
6263 プロデュース JASDAQ 08/10/24 08/10/27 民事再生手続開始の申立て
3247 エルクリエイト JASDAQ 08/10/17 08/10/20 破産手続き開始の申し立て
6041 ボッシュ 東京1部 08/10/17 08/10/20 株式の全部取得
8937 Human21 JASDAQ 08/10/17 08/10/20 民事再生手続開始の申立て
9785 大新東 JASDAQ 08/10/15 08/10/16 完全子会社化
8936 リプラス マザーズ 08/10/08 08/10/09 破産手続き開始の申し立て
1753 土屋ツーバイホーム JASDAQ 08/10/07 08/10/08 完全子会社化
9712 トランスデジタル JASDAQ 08/09/29 08/09/30 銀行取引の停止
3409 北日本紡績 東京2部 08/09/29 08/09/30 時価総額不足
8911 創建ホームズ 東京1部 08/09/26 08/09/29 民事再生手続開始の申立て
2324 ピープルスタッフ JASDAQ 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
6792 日本ビクター 大阪1部 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
7410 横浜鋼業 JASDAQ 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
1503 住友石炭鉱業 大阪1部 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
8378 きらやかホールディングス 東京2部 08/09/24 08/09/25 非合併会社
6765 ケンウッド 東京1部 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
5608 川口金属工業 東京2部 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
2476 テンプスタッフ 東京1部 08/09/24 08/09/25 完全子会社化
4757 インテリジェンス JASDAQ 08/08/22 08/09/24 完全子会社化
2149 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド マザーズ 08/08/19 08/09/22 監査報告書における意思表明なし
8868 アーバンコーポレイション 東京1部 08/09/12 08/09/16 民事再生手続開始の申立て
1998 日本土建 JASDAQ 08/08/18 08/09/10 株式の全部取得
5018 MORESCO JASDAQ 08/09/08 08/09/09 上場廃止申請
9923 ダイトーエムイー JASDAQ 08/09/08 08/09/09 完全子会社化
6830 YOZAN JASDAQ 08/08/29 08/09/01 有価証券報告書等の提出遅延
4226 テスコ JASDAQ 08/08/29 08/09/01 完全子会社化
3048 ビックカメラ JASDAQ 08/08/28 08/08/29 上場廃止申請
2717 ウエルシア関東 東京2部 08/08/25 08/08/26 完全子会社化
1908 三平建設 JASDAQ 08/08/22 08/08/25 民事再生手続開始の申立て
8882 ゼファー 東京1部 08/08/18 08/08/19 民事再生手続開始の申立て
1744 キョーエイ産業 JASDAQ 08/08/18 08/08/19 民事再生手続開始の申立て
7661 ボーイング 東京1部 08/08/14 08/08/15 上場廃止申請
1790 平和奥田 大阪2部 08/08/14 08/08/15 有価証券報告書等への虚偽記載
9859 ユーストア 東京1部 08/08/14 08/08/15 非合併会社
8518 日本アジア投資 JASDAQ 08/08/11 08/08/12 上場廃止申請
4518 富山化学工業 東京1部 08/08/07 08/08/11 株式の全部取得
1839 真柄建設 東京1部 08/08/05 08/08/06 民事再生手続開始の申立て
8263 ダイエー 大阪1部,
名古屋1部
08/08/01 08/08/04 上場廃止申請
1889 あおみ建設 大阪1部 08/08/01 08/08/04 上場廃止申請
5051 ビーピー・ビーエルシー 東京1部 08/07/31 08/08/01 上場廃止申請
8611 コスモ証券 大阪1部,
名古屋1部
08/07/25 08/07/28 完全子会社化
8583 三菱UFJニコス 東京1部 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
6760 カシオマイクロニクス JASDAQ 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
7765 リコーエレメックス 東京2部,
名古屋2部
08/07/25 08/07/28 完全子会社化
8384 東京スター銀行 東京1部 08/07/25 08/07/28 株式の全部取得
7720 ソキア・トプコン 東京1部 08/07/25 08/07/28 株式の全部取得
6130 日平トヤマ 東京2部 08/07/25 08/07/28 流通株式数不足
2697 コーエーネット JASDAQ 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
4065 紀文フードケミファ 東京1部 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
5278 エバタ JASDAQ 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
8701 SBIイー・トレード証券 JASDAQ 08/07/25 08/07/28 完全子会社化
1880 スルガコーポレーション 東京2部 08/07/24 08/07/25 民事再生手続開始の申立て
6454 マックス 大阪1部 08/07/16 08/07/17 上場廃止申請
6829 ソーテック ヘラクレス 08/07/14 08/07/15 完全子会社化
3799 キーウェアソリューションズ JASDAQ 08/07/04 08/07/07 上場廃止申請
3304 トスコ 東京2部,
大阪2部
08/06/30 08/07/01 会社更生手続き開始の申立て
8642 バークレイズ 東京1部 08/06/27 08/06/30 上場廃止申請
2328 アリサカ JASDAQ 08/06/27 08/06/30 会社更生手続き開始の申立て
3033 ビュー JASDAQ 08/06/26 08/06/27 株式の全部取得
7828 ユージン JASDAQ 08/06/24 08/06/25 完全子会社化
6415 ニスカ JASDAQ 08/06/24 08/06/25 完全子会社化
1774 機動建設 大阪2部 08/06/24 08/06/25 完全子会社化
3592 CHOYA JASDAQ 08/06/24 08/06/25 完全子会社化
8197 東急ストア 東京1部 08/06/24 08/06/25 完全子会社化
2731 ニイウス コー 東京2部 08/05/30 08/06/02 民事再生手続開始の申立て
2746 アインメディカルシステムズ JASDAQ 08/05/26 08/05/27 完全子会社化
5977 SUMCO TECHXIV 東京2部 08/05/23 08/05/26 完全子会社化
3801 アスキーソリューションズ ヘラクレス 08/05/22 08/05/23 有価証券報告書等への虚偽記載/上場契約違反等
7548 サンクスジャパン JASDAQ 08/05/09 08/05/12 被合併会社
2057 雪印種苗 東京2部 08/05/08 08/05/09 株式の全部取得
7440 クラフト JASDAQ 08/04/22 08/04/23 株式の全部取得
2598 アサヒ飲料 東京1部 08/04/21 08/04/22 株式の全部取得
6821 バーテックス スタンダード JASDAQ 08/04/21 08/04/22 株式の全部取得
4797 オーベン マザーズ 08/04/18 08/04/21 公益又は投資者保護
8268 西友 東京1部 08/04/18 08/04/21 株式の全部取得
8941 レイコフ ヘラクレス 08/04/18 08/04/21 民事再生手続開始の申立て
2873 加ト吉 東京1部,
大阪1部
08/04/11 08/04/14 株式の全部取得
2779 三越 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
4787 日本コンピュータグラフィック マザーズ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
2386 サイトサポート・インスティテュート マザーズ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
9751 TIS 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
8019 市田 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
7724 金門製作所 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
8752 三井住友海上火災保険 東京1部,
大阪1部
08/03/25 08/03/26 完全子会社化
8238 伊勢丹 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
5944 日立粉末冶金 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
7429 セイジョー 東京1部 08/03/26 08/03/26 完全子会社化
6720 プリヴェ企業投資ホールディングス 東京2部 08/03/25 08/03/26 被合併会社
3819 インテックホールディングス 東京1部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
5808 理研電線 東京2部 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
4561 デンカ生研 JASDAQ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
1781 国土総合建設 JASDAQ 08/03/25 08/03/26 被合併会社
2797 セガミメディクス JASDAQ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
2465 ラヴィス JASDAQ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
2387 ヴァリック JASDAQ 08/03/25 08/03/26 完全子会社化
2723 阪神調剤薬局 JASDAQ 08/03/21 08/03/24 株式の全部取得
6825 パトライト 東京1部,
大阪1部
08/03/19 08/03/21 株式の全部取得
2878 赤城水産 JASDAQ 08/03/19 08/03/21 株式の全部取得
4622 ユニペイン JASDAQ 08/03/19 08/03/21 株式の全部取得
2143 秀文社 ヘラクレス 08/03/18 08/03/19 完全子会社化
4823 サイバード JASDAQ 08/03/14 08/03/17 株式の全部取得
8064 金商 東京1部 08/03/13 08/03/14 完全子会社化
5811 トヨクニ電線 JASDAQ 08/03/11 08/03/12 株式の全部取得
8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ マザーズ 08/03/07 08/03/10 株式の全部取得
4683 堀内カラー 大阪2部 08/03/03 08/03/04 株式の全部取得
4790 グレース 大阪2部 08/02/26 08/02/27 破産手続開始の申立て
9447 丸紅テレコム 東京2部 08/02/25 08/02/26 完全子会社化
3588 丸山工業 JASDAQ 08/02/25 08/02/26 株式の全部取得
2126 GCAホールディングス マザーズ 08/02/25 08/02/26 完全子会社化
9944 インパクト21 東京1部 08/02/22 08/02/25 完全子会社化
6917 デンセイ・ラムダ 東京1部,
大阪1部
08/02/22 08/02/25 株式の全部取得
4325 バンダイビジュアル 東京1部 08/02/14 08/02/15 完全子会社化
3725 バンダイネットワークス JASDAQ 08/02/14 08/02/15 完全子会社化
4843 三幸 JASDAQ 08/01/25 08/01/28 株式の全部取得
5771 三菱伸銅 東京1部 08/01/25 08/01/28 完全子会社化
3872 三島製紙 東京2部 08/01/25 08/01/28 完全子会社化
8603 日興コーディアルグループ 東京1部,
大阪1部
08/01/22 08/01/23 完全子会社化
9323 日本ロジステック JASDAQ 08/01/17 08/01/18 株式の全部取得
4670 セタ JASDAQ 07/12/28 08/01/04 有価証券報告書等への虚偽記載
8164 キャビン 東京1部 07/12/21 07/12/25 株式の全部取得
1988 ショーボンド建設 東京1部 07/12/21 07/12/25 完全子会社化
8573 三洋信販 東京1部 07/12/18 07/12/19 完全子会社化
7750 ペンタックス 東京1部 07/11/29 07/11/30 被合併会社
7584 丸紅インフォテック 東京2部 07/11/26 07/11/27 完全子会社化
4655 NOVA JASDAQ 07/11/26 07/11/27 会社更生手続開始の申立て
3720 マッグガーデン マザーズ 07/11/26 07/11/27 完全子会社化
4332 パソナ 東証1部,
ヘラクレス
07/11/26 07/11/27 完全子会社化
7215 ファルテック 東京2部 07/11/22 07/11/26 株式の全部取得
2732 クインランド ヘラクレス 07/11/08 07/11/09 破産手続開始の決定
2227 三星食品 ヘラクレス 07/10/26 07/10/29 株式の全部取得
6304 マキ製作所 JASDAQ 07/10/26 07/10/29 民事再生手続開始の申立て
1792 みらい建設グループ 東京1部 07/10/26 07/10/29 民事再生手続開始の申立て
4692 アルゴ21 東京1部 07/10/25 07/10/26 完全子会社化
