売買単位変更銘柄
※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。
最終更新日:2010/02/22
| コード | 銘柄名 | 旧単位 | 新単位 | 変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 4033 | 日東エフシー | 1000 | 100 | 10/04/01 |
| 9544 | 東日本ガス | 1000 | 100 | 10/04/01 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 1000 | 100 | 10/04/01 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1000 | 100 | 10/04/01 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | 1000 | 100 | 10/03/29 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 1 | 100 | 10/03/29 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 1000 | 100 | 10/03/01 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1 | 100 | 10/02/24 |
| 9381 | エーアイティー | 1 | 100 | 10/02/24 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1000 | 100 | 10/02/01 |
| 2708 | 久世 | 1000 | 100 | 10/02/01 |
| 4923 | コタ | 500 | 100 | 10/01/04 |
| 6497 | ハマイ | 1000 | 100 | 10/01/04 |
| 9476 | 中央経済社 | 500 | 100 | 10/01/04 |
| 5448 | 東鋼鉄 | 1000 | 100 | 10/01/04 |
| 2485 | ティア | 1 | 100 | 10/01/01 |
| 2429 | ワールドインテック | 1 | 100 | 09/12/28 |
| 2735 | ワッツ | 1 | 100 | 09/12/28 |
| 2772 | ゲンキー | 1 | 100 | 09/12/16 |
| 2912 | 鍾崎 | 1000 | 100 | 09/12/01 |
| 2179 | 成学社 | 1 | 100 | 09/11/26 |
| 3075 | 銚子丸 | 10 | 100 | 09/11/16 |
| 8844 | コスモスイニシア | 1000 | 100 | 09/11/06 |
| 7863 | 平賀 | 1000 | 100 | 09/11/02 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1000 | 100 | 09/11/02 |
| 3424 | ミヤコ | 1000 | 100 | 09/11/02 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 4911 | 資生堂 | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 4507 | 塩野義 | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 4752 | 昭和システム | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 7731 | ニコン | 1000 | 100 | 09/10/01 |
| 4704 | トレンド | 500 | 100 | 09/09/03 |
| 8818 | 京阪不 | 1000 | 100 | 09/09/01 |
| 7922 | 三光産 | 1000 | 100 | 09/09/01 |
| 5566 | 中部電 | 1000 | 100 | 09/09/01 |
| 4452 | 花王 | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 2694 | ジー・テイスト | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 8738 | ひまわりホールディングス | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 7473 | 静岡スバル自動車 | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 6286 | 靜甲 | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 4664 | アール・エス・シー | 1000 | 100 | 09/08/03 |
| 9471 | 文溪堂 | 1000 | 100 | 09/08/01 |
| 3854 | アイル | 1 | 100 | 09/08/01 |
| 2391 | プラネット | 1 | 100 | 09/08/01 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 1000 | 100 | 09/07/31 |
| 8918 | ランド | 1 | 100 | 09/07/04 |
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | 10 | 1 | 09/07/03 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 8508 | イッコー | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 9906 | 藤井産業 | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 1 | 100 | 09/07/01 |
| 8086 | ニプロ | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | 1 | 100 | 09/07/01 |
| 6730 | アクセル | 1 | 100 | 09/07/01 |
| 1951 | 協和エクシオ | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 3859 | シナジーマーケティング | 1 | 100 | 09/07/01 |
| 9931 | 家族亭 | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 8508 | Jトラスト | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 1943 | 大明 | 1000 | 100 | 09/07/01 |
| 8196 | カスミ | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 8077 | 小林産業 | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 5817 | 日本電線工業 | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 3711 | 創通 | 1 | 100 | 09/06/01 |
| 2916 | 仙波糖化 | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 1721 | コムシスHD | 1000 | 100 | 09/06/01 |
| 9968 | イチヤ | 1000 | 100 | 09/05/28 |
| 8270 | ユニー | 1000 | 100 | 09/05/21 |
| 3064 | MonotaRO | 1 | 100 | 09/05/21 |
| 7733 | オリンパス | 1000 | 100 | 09/05/01 |
| 1799 | 第一建設 | 1000 | 100 | 09/05/01 |
| 9691 | 両毛システムズ | 500 | 100 | 09/04/01 |
| 8841 | テーオーシー | 500 | 100 | 09/04/01 |
| 8147 | トミタ | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 8031 | 三井物産 | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 7585 | かんなん丸 | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 4364 | マナック | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 2923 | 佐藤食品工業 | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 2652 | マンダラケ | 1 | 100 | 09/04/01 |
| 2714 | プラマテルズ | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 6722 | エイアンドティー | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 9782 | ディーエムエス | 1000 | 100 | 09/04/01 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1000 | 100 | 09/03/02 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 1000 | 100 | 09/03/02 |
| 5212 | 不二硝子 | 1000 | 100 | 09/03/01 |
| 3594 | モリシタ | 1000 | 100 | 09/02/10 |
| 2408 | KG情報 | 1000 | 100 | 09/02/02 |
| 9053 | 中央運輸 | 1000 | 100 | 09/02/02 |
| 3096 | オーシャンシステム | 1000 | 100 | 09/02/01 |
| 6752 | 松下電器産業 | 1000 | 100 | 09/02/01 |
| 8118 | キング | 1000 | 100 | 09/02/01 |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ | 50 | 10 | 09/01/05 |
| 2323 | fonfun | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 4324 | 電 通 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 4680 | ラウンドワン | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 4837 | シダックス | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 6466 | トウアバルブグループ本社 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8328 | 札幌北洋 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8409 | 八千代銀行 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8458 | 大和SMBCキャピタル | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 8894 | 原弘産 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 9432 | 日本電信電話 | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 9479 | インプレスホールディングス | 1 | 100 | 09/01/04 |
| 6147 | ヤマザキ | 1000 | 100 | 08/12/01 |
| 8378 | きらやかホールディングス | 1000 | 100 | 08/10/01 |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 100 | 10 | 08/09/01 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鋼鉄・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 100 | 10 | 08/09/01 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 100 | 10 | 08/09/01 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 50 | 1 | 08/09/01 |
| 1313 | KODEX200 上場指数投資信託 | 100 | 10 | 08/09/01 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 10 | 1 | 08/09/01 |
| 1839 | 真柄建設 | 1000 | 100 | 08/08/26 |
| 1381 | アクシーズ | 1000 | 100 | 08/08/22 |
| 7415 | 新星堂 | 1000 | 500 | 08/08/01 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1000 | 100 | 08/08/01 |
| 1783 | A.Cホールディングス | 1000 | 100 | 08/07/01 |
| 6729 | オンキョー | 1000 | 100 | 08/04/15 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1000 | 100 | 08/03/03 |
| 6637 | 寺崎電気 | 1000 | 100 | 08/03/03 |
| 7020 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 1000 | 100 | 08/02/01 |
| 5457 | 住友鋼管 | 1000 | 100 | 08/02/01 |
| 1911 | 住友林業 | 1000 | 100 | 08/02/01 |
| 5288 | ジャパンパイル | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 5959 | 岡部 | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 5234 | デイ・シイ | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 1906 | 細田工務店 | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 2268 | B-R サーティワンアイスクリーム | 1000 | 100 | 07/11/01 |
| 9711 | 日本コンピュータシステム | 1000 | 100 | 07/10/01 |
| 9913 | 日邦産業 | 1000 | 100 | 07/10/01 |
| 7238 | 曙ブレーキ | 1000 | 100 | 07/10/01 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1 | 100 | 07/09/30 |
| 4736 | 日本ラッド | 1000 | 100 | 07/09/01 |
| 1893 | 五洋建設 | 1000 | 500 | 07/08/07 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 1000 | 100 | 07/08/01 |
| 9380 | 東海運 | 1000 | 100 | 07/08/01 |
| 7928 | 旭化学 | 500 | 100 | 07/08/01 |
| 6448 | ブラザー | 1000 | 100 | 07/08/01 |
| 7704 | アロカ | 1000 | 100 | 07/08/01 |
| 6349 | 小森 | 1000 | 100 | 07/08/01 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1000 | 100 | 07/07/02 |
| 9687 | KSK | 1000 | 100 | 07/07/02 |
| 6379 | 新興プランテック | 1000 | 100 | 07/07/02 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 1000 | 500 | 07/06/04 |
| 9704 | 東海観光 | 3000 | 1000 | 07/06/01 |
| 2814 | 佐藤食品 | 100 | 10 | 07/06/01 |
| 1757 | 千年の杜 | 100 | 10 | 07/05/08 |
| 8165 | 千趣会 | 1000 | 100 | 07/05/01 |
| 6581 | 日立工機 | 1000 | 100 | 07/05/01 |
| 4790 | グレース | 1000 | 500 | 07/04/20 |
| 9542 | 新日本瓦斯 | 500 | 100 | 07/04/02 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 1000 | 100 | 07/04/02 |
| 8051 | 山善 | 1000 | 100 | 07/04/02 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 1000 | 100 | 07/04/02 |
| 3599 | コーコス信岡 | 1000 | 100 | 07/04/02 |
| 9374 | 軽貨急配 | 100 | 10 | 07/04/01 |
| 4840 | ドリームテクノロジーズ | 1 | 10 | 07/04/01 |
| 4830 | サンライズ・テクノロジー | 10 | 1000 | 07/04/01 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 1000 | 100 | 07/03/01 |
| 7291 | 日本プラスト | 1000 | 100 | 07/03/01 |
| 4541 | 日医工 | 1000 | 100 | 07/03/01 |
| 3865 | 北越製紙 | 1000 | 500 | 07/03/01 |
| 9841 | BMB | 1000 | 100 | 07/02/21 |
| 9990 | 東京デリカ | 1000 | 100 | 07/02/01 |
| 7621 | うかい | 1000 | 100 | 07/02/01 |
| 4540 | ツムラ | 1000 | 100 | 07/02/01 |
| 7208 | カネミツ | 1000 | 100 | 07/02/01 |
| 5919 | JST | 1000 | 100 | 07/02/01 |
| 8593 | ダイヤモンドリース | 100 | 10 | 07/01/04 |
| 6322 | タクミナ | 1000 | 100 | 07/01/04 |
| 5912 | 日本橋梁 | 1000 | 50 | 06/12/26 |
| 9543 | 静岡瓦斯 | 1000 | 500 | 06/12/01 |
| 5103 | 昭和ゴム | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 9709 | 日本コンピューター・システム | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 8150 | 三信電気 | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 7972 | イトーキ | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 7478 | ブルーグラス | 1000 | 100 | 06/12/01 |
| 6814 | 古野電気 | 1000 | 100 | 06/11/01 |
| 6363 | 酉島製作所 | 1000 | 100 | 06/11/01 |
| 4750 | ダイサン | 1000 | 100 | 06/11/01 |
| 5389 | 日本レヂボン | 1000 | 100 | 06/11/01 |
| 6339 | 新東工業 | 1000 | 100 | 06/11/01 |
- HOME
- 株式取引(現物・信用取引)
- 取引注意銘柄
- 売買単位変更銘柄