株式投資なら現物取引でも信用取引でもアイディーオー証券。

株式投資なら現物取引でも信用取引でも取引手数料が業界最低水準のアイディーオー証券。

アイディーオー証券の信用取引は、取引手数料だけでなく制度信用取引金利も業界最低水準を実現!

上場市場の変更・追加・廃止銘柄

※本情報の内容は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんのでご注意ください。

最終更新日:2010/02/16

コード 銘柄名 追加上場取引所 上場廃止取引所 その他上場取引所 最終売買日 変更・上場・廃止日
8561 徳島銀行 - 大阪1部 東京1部 10/03/26 10/03/29
4205 日本ゼオン - 大阪1部 東京1部 10/03/15 10/03/16
4045 東亜合成 - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 10/03/12 10/03/15
1969 高砂熱学工業 - 大阪1部 東京1部 10/03/08 10/03/09
6902 デンソー - 大阪1部 東京1部,名古屋1部 10/03/01 10/03/02
6763 帝国通信工業 - 大阪1部 東京1部 10/02/05 10/02/08
8170 アデランスホールディングス - 大阪1部 東京1部 10/02/04 10/02/05
4952 エス・ディー・エス バイオテック - JASDAQ 東京2部 10/01/22 10/01/25
6925 ウシオ電機 - 大阪1部 東京1部 10/01/15 10/01/18
3877 中越パルプ工業 - 大阪1部 東京1部 10/01/08 10/01/12
8802 三菱地所 - 札幌,
福岡
東京1部,大阪1部,名古屋1部 10/01/07 10/01/08
9681 東京ドーム - 大阪1部 東京1部 09/12/25 09/12/28
4043 トクヤマ - 大阪1部 東京1部 09/12/25 09/12/28
6371 椿本チェイン - 名古屋1部 東京1部,大阪1部 09/12/24 09/12/25
8081 カナデン - 大阪1部 東京1部 09/12/16 09/12/17
7211 三菱自動車 - 大阪1部 東京1部 09/12/11 09/12/14
7259 アイシン精機 - 大阪1部 東京1部,名古屋1部 09/12/10 09/12/11
5541 大平金 - 名古屋1部 東京1部,大阪1部 09/11/20 09/11/24
6755 富士通ゼネラル - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 09/11/06 09/11/09
6645 オムロン - 名古屋1部 東京1部,大阪1部 09/10/15 09/11/09
6101 ツガミ - 大阪1部 東京1部 09/10/29 09/10/30
3405 クラレ - 大阪1部 東京1部 09/10/09 09/10/13
6349 小森 - 大阪1部 東京1部 09/10/08 09/10/09
8714 池田泉州 - 東京1部,大阪1部 09/09/18 09/10/01
3156 UKC HD - 東京1部 09/09/18 09/10/01
2270 雪印メグ - 東京1部 09/09/18 09/10/01
3157 ジューテックH - JASDAQ 09/09/17 09/10/01
4971 メック - ヘラクレス 東京1部 09/09/17 09/09/18
3432 三協・立山ホールディングス - 大阪1部 東京1部 09/07/10 09/07/12
7979 松風 - 大阪2部 東京2部 09/06/29 09/06/30
5481 山陽特殊製鋼 - 大阪1部 東京1部 09/06/29 09/06/30
7731 ニコン - 大阪1部 東京1部 09/06/26 09/06/29
1919 エス・バイ・エル - 大阪1部 東京1部 09/06/26 09/06/29
3009 川島織物セルコン - 大阪1部 東京1部 09/06/21 09/06/22
4182 三菱瓦斯化学 - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 09/06/05 09/06/08
6413 理想科学工業 - JASDAQ 東京1部 09/05/08 09/05/11
7594 マルカキカイ - 大阪1部 東京1部 09/05/07 09/05/08
7733 オリンパス - 大阪1部 東京1部 09/05/07 09/05/08
5929 三和ホールディングス - 大阪1部 東京1部 09/05/07 09/05/08
3113 Oak キャピタル - 大阪2部,
名古屋2部
東京2部 09/05/07 09/05/08
4091 大陽日酸 - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 09/05/07 09/05/08
4631 DIC - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 09/05/07 09/05/08
2261 明治乳業 - 名古屋1部 東京1部 09/03/25 09/03/26
2261 明治乳業 - 名古屋1部 東京1部 09/03/18 09/03/26
7840 フランスベッドホールディングス - 大阪1部 東京1部 09/03/17 09/03/18
7732 トプコン - 大阪1部 東京1部 09/03/17 09/03/18
8840 大京 - 大阪1部 東京1部 09/03/01 09/03/09
6135 牧野フライス製作所 - 大阪1部 東京1部 09/03/01 09/03/09
5479 日本金属工業 - 大阪1部 東京1部 09/03/01 09/03/09
2440 ぐるなび - ヘラクレス 東京1部 09/02/13 09/02/16
3371 ソフトクリエイト - ヘラクレス 東京2部 09/02/16 09/02/13
3362 チムニー - JASDAQ 東京2部 09/01/26 09/01/27
9605 東映 - 名古屋1部 東京1部,大阪1部 08/12/26 08/12/29
6461 日本ピストンリング - 名古屋1部 東京1部 08/12/26 08/12/29
6730 アクセル - JASDAQ 東京2部 08/12/25 08/12/26
5009 富士興産 - 大阪1部 東京1部 08/12/05 08/12/08
2168 パソナグループ - ヘラクレス 東京1部 08/12/05 08/12/08
4350 メディカルシステムネットワーク - ヘラクレス 東京2部 08/11/07 08/11/10
4695 マイスターエンジニアリング - 大阪2部 東京2部 08/11/07 08/11/10
1847 イチケン - 大阪1部 東京1部 08/11/07 08/11/10
6792 日本ビクター - 大阪1部 東京1部 08/09/24 08/09/25
1503 住友石炭 - 大阪1部 東京1部 08/09/24 08/09/25
5018 松村石油研究所 - JASDAQ 東京2部 08/09/08 08/09/09
5739 日本製箔 - 大阪2部 東京2部 08/09/01 08/09/02
1896 大林道 - 大阪1部 東京1部 08/09/01 08/09/02
3048 ビックカメラ - JASDAQ 東京1部 08/08/28 08/08/29
8518 日本アジア投資 - JASDAQ 東京1部 08/08/11 08/08/12
8263 ダイエー - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 08/08/01 08/08/04
1889 あおみ建設 - 大阪1部 東京1部 08/08/01 08/08/04
8611 コスモ証券 - 大阪1部,
名古屋1部
東京1部 08/07/25 08/07/28
6454 マックス - 大阪1部 東京1部 08/07/16 08/07/17
3799 キーウェア - JASDAQ 東京2部 08/07/04 08/07/07
4767 TOW 東京1部 東京2部 08/06/24 08/06/25
4344 ソースネクスト 東京1部 マザーズ 08/06/13 08/06/16
3838 AQI - JASDAQ 東京2部 08/05/28 08/05/29
3036 アルコニックス - JASDAQ 東京2部 08/05/28 08/05/29
6505 東洋電機製造 - 大阪1部 東京1部 08/05/22 08/05/23
9880 イノテック - JASDAQ 東京2部 08/05/16 08/05/19
2475 WDB - JASDAQ 東京2部 08/05/16 08/05/19
1821 三井住友建設 - 大阪1部 東京1部 08/05/02 08/05/07
3049 エノテカ - ヘラクレス 東京2部 08/04/25 08/04/28
7291 日本プラスト - JASDAQ 東京2部 08/04/24 08/04/25
9974 ベルク - JASDAQ 東京2部 08/04/07 08/04/08
8537 大光銀行 - JASDAQ 東京2部 08/04/07 08/04/08
9880 イノテック 東京2部 JASDAQ 08/03/22 08/03/25
3838 AQインタラクティブ 東京2部 JASDAQ 08/03/22 08/03/25
9044 南海電気鉄道 東京1部 大阪1部 08/03/18 08/03/21
9919 関西スーパーマーケット 東京2部 大阪2部 08/03/18 08/03/19
4326 インテージ - JASDAQ 東京2部 08/03/18 08/03/19
2475 WDB 東京2部 JASDAQ 08/03/17 08/03/18
9751 TIS - 大阪1部 東京1部 08/03/14 08/03/17
7291 日本プラスト 東京2部 JASDAQ 08/03/14 08/03/17
3049 エノテカ 東京2部 ヘラクレス 08/03/03 08/03/17
3036 アルコニックス 東京2部 JASDAQ 08/02/25 08/03/14
4653 ダイオーズ - JASDAQ 東京1部 08/02/29 08/03/03
3799 キーウェアソリューションズ 東京2部 JASDAQ 08/03/14 08/03/03
9702 アイ・エス・ビー - JASDAQ 東京2部 08/02/25 08/02/26
7213 レシップ - JASDAQ 東京2部 08/02/25 08/02/26
4916 ノエビア - JASDAQ 東京2部 08/02/25 08/02/26
8537 大光銀行 東京2部 JASDAQ 08/03/19 08/02/25
9974 ベルク 東京2部 JASDAQ 08/03/03 08/02/22
2417 ツヴァイ - JASDAQ 東京2部 08/02/18 08/02/19
9835 ジュンテンドー - 大阪2部 東京2部 08/02/08 08/02/12
1951 協和エクシオ - 大阪1部 東京1部 08/02/08 08/02/12
2445 エスアールジータカミヤ - JASDAQ 東京2部 08/01/25 08/01/28
9702 アイ・エス・ビー 東京2部 JASDAQ 08/02/12 08/01/16
8923 トーセイ - JASDAQ 東京2部 07/12/28 08/01/04
7213 レシップ 東京2部 JASDAQ 08/01/04 07/12/27
3597 自重堂 - 東京2部 大阪2部 07/12/21 07/12/25
2779 三越 - 大阪1部 東京1部、名古屋1部 07/12/20 07/12/21
2445 エスアールジータカミヤ 東京2部 JASDAQ 07/12/13 07/12/17
2417 ツヴァイ 東京2部 JASDAQ 07/12/21 07/12/13
9759 日本システムディベロップメント - 大阪1部 東京1部 07/12/07 07/12/10
4912 ライオン - 大阪1部 東京1部 07/12/07 07/12/10
8940 インテリックス - JASDAQ 東京2部 07/11/30 07/12/03
8815 東急不動産 - 大阪1部 東京1部 07/11/05 07/11/06
4916 ノエビア 東京2部 JASDAQ 07/11/06 07/10/25
8963 東京グロースリート投資法人 投資証券 - 大阪1部 東京 07/10/05 07/10/09
7839 SHOEI - JASDAQ 東京2部 07/10/05 07/10/09
9063 岡山県貨物運送 - 大阪2部 東京2部 07/09/28 07/10/01
8947 ノエル - JASDAQ 東京2部 07/09/20 07/09/21
4829 日本エンタープライズ - ヘラクレス 東京2部 07/09/13 07/09/14
1930 北陸電気工事 - 大阪1部 東京1部 07/09/10 07/09/11
7839 SHOEI 東京2部 JASDAQ 07/09/21 07/09/05
5660 神鋼鋼線工業 - 大阪2部 東京2部 07/09/03 07/09/04
8947 ノエル 東京2部 JASDAQ 07/07/10 07/08/13
4767 テー・オー・ダブリュー - JASDAQ 東京2部 07/07/25 07/07/26
4829 日本エンタープライズ 東京2部 ヘラクレス 07/07/26 07/07/10
7856 萩原工業 - 大阪2部 東京2部 07/06/22 07/06/25
4767 テー・オー・ダブリュー 東京2部 JASDAQ 07/06/25 07/06/25
8853 ダイヤモンドシティ - 大阪1部 東京1部 07/06/15 07/06/18
9986 蔵王産業 - JASDAQ 東京2部 07/06/08 07/06/11
8940 インテリックス 東京2部 JASDAQ 07/06/11 07/05/24
8935 エフ・ジェー・ネクスト - JASDAQ 東京2部 07/05/11 07/05/14
8918 ランド - JASDAQ 東京2部 07/05/11 07/05/14
3880 大王製紙 - 大阪1部 東京1部 07/05/02 07/05/07
5367 ニッカトー - JASDAQ 東京2部 07/04/23 07/04/24
8934 サンフロンティア - JASDAQ 東京1部 07/04/22 07/04/23
1916 日成ビルド工業 - 大阪1部 東京1部 07/04/22 07/04/23
1828 田辺工業 - JASDAQ 東京2部 07/04/22 07/04/23
6678 テクノメディカル - JASDAQ 東京2部 07/04/12 07/04/13
4333 東邦システムサイエンス - JASDAQ 東京2部 07/04/12 07/04/13
5384 フジミインコーポレーテッド - JASDAQ 東京1部 07/03/22 07/03/23
1828 田辺工業 東京2部 JASDAQ 07/04/13 07/03/22
5367 ニッカトー 東京2部 JASDAQ 07/03/23 07/03/19
2410 キャリアデザインセンター - ヘラクレス 東京2部 07/03/12 07/03/15
6678 テクノメディカル 東京2部 JASDAQ 07/02/28 07/03/12
4333 東邦システムサイエンス 東京2部 JASDAQ 07/03/19 07/03/12
2267 ヤクルト - 大阪1部 東京1部 07/03/11 07/03/12
8935 エフ・ジェー・ネクスト 東京2部 JASDAQ 07/02/26 07/03/09
4689 ヤフー - JASDAQ 東京1部 07/03/09 07/02/28
4718 早稲田アカデミー - JASDAQ 東京2部 07/02/26 07/02/27
8934 サンフロンティア 東京1部 JASDAQ 07/02/22 07/02/26
5384 フジミインコーポレーテッド 東京1部 JASDAQ 07/03/15 07/02/22
5819 カナレ電気 - JASDAQ 東京2部、名古屋2部 07/02/15 07/02/16
7979 松風 東京2部 大阪2部 07/02/14 07/02/15
8918 ランド 東京2部 JASDAQ 07/03/12 07/02/14
6790 野田スクリーン - ヘラクレス 東京2部、名古屋2部 07/01/26 07/01/29
4718 早稲田アカデミー 東京2部 JASDAQ 07/02/27 07/01/26
2662 ダイユーエイト - JASDAQ 東京2部 07/01/25 07/01/26
8993 アトリウム - JASDAQ 東京1部 07/01/22 07/01/23
2335 キューブシステム - JASDAQ 東京2部 07/01/18 07/01/19
6762 TDK - 大阪1部 東京1部 07/01/12 07/01/15
6654 不二電機工業 - JASDAQ 東京2部 07/01/05 07/01/09
2675 ダイナック - ヘラクレス 東京2部 07/01/04 07/01/05
9938 住金物産 東京1部 大阪1部 06/12/28 06/12/28
6413 理想科学工業 東京1部 JASDAQ 06/12/22 06/12/28
6144 西部電機 東京2部 大阪2部、福岡 06/12/28 06/12/25
5819 カナレ電気 東京2部 名古屋2部(同日追加) 07/01/26 06/12/22
5816 オーナンバ 東京2部 大阪2部 06/12/25 06/12/22
8993 アトリウム 東京1部 JASDAQ 06/12/22 06/12/21
7442 中山福 東京2部 大阪1部 06/12/20 06/12/20
2662 ダイユーエイト 東京2部 JASDAQ 06/12/21 06/12/20
7740 タムロン - JASDAQ 東京1部 06/12/14 06/12/15
9031 西日本鉄道 - 大阪1部 東京1部、福岡 06/12/01 06/12/04
6727 ワコム - JASDAQ 東京1部 06/11/30 06/12/01
6298 ワイエイシイ - JASDAQ 東京2部 06/11/30 06/12/01
8923 トーセイ 東京2部 JASDAQ 06/11/22 06/11/22
2335 キューブシステム 東京2部 JASDAQ 06/12/20 06/11/22
6654 不二電機工業 東京2部 JASDAQ 06/11/22 06/11/17
8944 ランドビジネス - JASDAQ 東京2部 06/11/16 06/11/17
8127 ヤマトインターナショナル 東京2部 大阪1部 06/11/17 06/11/17
2675 ダイナック 東京2部 ヘラクレス 06/11/17 06/11/16
7740 タムロン 東京1部 JASDAQ 06/11/16 06/11/13
5727 東邦チタニウム - 大阪1部 東京1部 06/11/02 06/11/06
5332 東陶機器 - 大阪1部 東京1部、名古屋1部、福岡 06/11/02 06/11/06
6298 ワイエイシイ 東京2部 JASDAQ 06/11/13 06/10/31
3377 アイケイコーポレーション - JASDAQ 東京2部 06/10/27 06/10/30
2301 学情 - JASDAQ 東京1部 06/10/25 06/10/26
2410 キャリアデザインセンター 東京2部 ヘラクレス 06/10/31 06/09/25
  1. HOME
  2. 株式取引(現物・信用取引)
  3. 取引注意銘柄
  4. 上場市場の変更・追加・廃止銘柄