主要各国政策金利表
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 |
|---|---|---|
| 無担保コール翌日物金利 | 0.10% | |
| FF金利 | 0.25% | |
| 公開市場操作金利 | 1.00% | |
| レポ金利 | 0.50% | |
| キャッシュレート | 3.75% | |
| OCR | 2.50% | |
| 翌日物金利 | 0.25% | |
| 3ヶ月物誘導金利 | 0.25% | |
| レポ金利 | 7.00% |
※上記のデータは2010年1月20日現在です。
主要国の政策金利発表予定スケジュール(2010年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 18日 | 17日 | 7日,30日 | 21日 | 15日 | |||||||
| 27日 | - | 16日 | 28日 | - | 23日 | - | 10日 | 21日 | - | 3日 | 14日 | |
| 14日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | |
| 7日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 9日 | 7日 | 4日 | 9日 | |
| - | 2日 | 2日 | 6日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 7日 | 5日 | 2日 | 7日 | |
| 28日 | - | 11日 | 29日 | - | 10日 | 29日 | - | 16日 | 28日 | - | 9日 | |
| 19日 | - | 2日 | 20日 | - | 1日 | 20日 | - | 8日 | 19日 | - | 7日 | |
| - | - | 11日 | - | - | 17日 | - | - | 16日 | - | - | 16日 | |
| - | 26日 | - | 25日 | - | 13日 | - | 22日 | - | 9日 | - | 18日 |
※当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
アイディーオー証券株式会社